Webstatistik fuer www.attorf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 28-Jul-2026 04:37 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

475       26,87%         9   2,11%      1789   1,46%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  77.83.39.198
162        9,16%         2   0,47%       374   0,31%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  45.148.10.5
126        7,13%        20   4,69%      1080   0,88%         0   0,00%         0   0,00%         7   3,24%  155.2.228.196
99         5,60%         1   0,23%       406   0,33%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  77.83.39.21
97         5,49%        68  15,96%      3220   2,63%         0   0,00%         0   0,00%        13   6,02%  ip201-172.vornet.net
96         5,43%         0   0,00%        81   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  a46db02ec6.scan.leakix.org
56         3,17%         2   0,47%        36   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  45.148.10.62
52         2,94%         2   0,47%       103   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  45.45.237.206
32         1,81%         0   0,00%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  a5f4a43e57.scan.leakix.org
22         1,24%         9   2,11%      9169   7,50%         0   0,00%         0   0,00%         4   1,85%  mobiledyn-41-66-126-235.mrsn.at
21         1,19%         3   0,70%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  45.92.1.242
21         1,19%         3   0,70%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  45.92.1.243
21         1,19%         0   0,00%        77   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  nsprotection.com
16         0,90%         6   1,41%      6086   4,98%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  33462ac1-2ad9-444e-a501-7da5df563d92.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
16         0,90%         6   1,41%      6086   4,98%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  554e1ae7-5b6c-4440-826f-68c94902017b.nl-ams-2.baremetal.scw.cloud
16         0,90%         6   1,41%      6086   4,98%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  63ce4b02-166c-4951-9828-afbdae3149cc.nl-ams-2.baremetal.scw.cloud
15         0,85%         3   0,70%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  72.14.147.220
10         0,57%         3   0,70%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  crawl-149-56-160-171.dataproviderbot.com
10         0,57%         6   1,41%        39   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-54-247-57-72.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8          0,45%         0   0,00%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  45.148.10.120
8          0,45%         8   1,88%        51   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  dedicated.vsys.host
7          0,40%         7   1,64%       570   0,47%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
6          0,34%         4   0,94%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  0.148.216.162.bc.googleusercontent.com
6          0,34%         2   0,47%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  185.213.175.173
6          0,34%         6   1,41%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  195.178.110.159
6          0,34%         2   0,47%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  ec2-3-237-232-139.compute-1.amazonaws.com
5          0,28%         2   0,47%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  089144207011.atnat0016.highway.bob.at
5          0,28%         5   1,17%      3032   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  125.82.123.34.bc.googleusercontent.com
5          0,28%         5   1,17%      3032   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  140.147.122.34.bc.googleusercontent.com
5          0,28%         4   0,94%      3039   2,49%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  crawl-144-217-135-231.dataproviderbot.com
4          0,23%         4   0,94%      4011   3,28%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  103.163.220.163
4          0,23%         2   0,47%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  107.189.7.156
4          0,23%         4   0,94%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  142.93.112.237
4          0,23%         1   0,23%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  152.32.135.81
4          0,23%         2   0,47%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  167.99.180.189
4          0,23%         2   0,47%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  167.99.81.146
4          0,23%         4   0,94%       850   0,70%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
4          0,23%         4   0,94%      3926   3,21%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  28.93.118.34.bc.googleusercontent.com
4          0,23%         2   0,47%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  45.185.226.168
4          0,23%         1   0,23%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  45.194.70.251
4          0,23%         4   0,94%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  46.101.43.143
4          0,23%         4   0,94%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  47.168.111.136.bc.googleusercontent.com
4          0,23%         3   0,70%      3046   2,49%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  74.7.241.35
4          0,23%         3   0,70%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  customer.frntdeu1.isp.starlink.com
4          0,23%         2   0,47%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-34-220-168-23.us-west-2.compute.amazonaws.com
4          0,23%         3   0,70%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-35-165-215-140.us-west-2.compute.amazonaws.com
4          0,23%         2   0,47%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-35-167-17-204.us-west-2.compute.amazonaws.com
4          0,23%         2   0,47%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-44-247-104-28.us-west-2.compute.amazonaws.com
4          0,23%         4   0,94%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-52-2-130-179.compute-1.amazonaws.com
4          0,23%         3   0,70%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-52-91-110-93.compute-1.amazonaws.com
4          0,23%         1   0,23%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  spiderman.labs.nic.at
3          0,17%         3   0,70%       476   0,39%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
3          0,17%         2   0,47%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  107-172-195-218-host.colocrossing.com
3          0,17%         2   0,47%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  154.28.229.203
3          0,17%         2   0,47%      3025   2,47%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  173.194.92.186
3          0,17%         2   0,47%      3037   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  2.56.72.38
3          0,17%         2   0,47%      3037   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  2.56.72.44
3          0,17%         2   0,47%      3037   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  212.103.60.23
3          0,17%         2   0,47%      3037   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  212.103.61.242
3          0,17%         2   0,47%      3037   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  213-225-8-29.nat.highway.a1.net
3          0,17%         2   0,47%      3037   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  217.194.144.36
3          0,17%         3   0,70%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  45.148.10.245
3          0,17%         0   0,00%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  52.125.141.16
3          0,17%         2   0,47%      3025   2,47%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  74.179.70.65
3          0,17%         1   0,23%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-3-235-151-74.compute-1.amazonaws.com
3          0,17%         1   0,23%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-3-82-157-149.compute-1.amazonaws.com
3          0,17%         1   0,23%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-3-85-22-40.compute-1.amazonaws.com
3          0,17%         1   0,23%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-3-92-19-159.compute-1.amazonaws.com
3          0,17%         2   0,47%      3041   2,49%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-34-238-244-127.compute-1.amazonaws.com
3          0,17%         1   0,23%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-44-221-74-49.compute-1.amazonaws.com
3          0,17%         1   0,23%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-52-87-147-186.compute-1.amazonaws.com
3          0,17%         2   0,47%      3041   2,49%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-54-147-247-15.compute-1.amazonaws.com
3          0,17%         1   0,23%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-54-85-158-105.compute-1.amazonaws.com
3          0,17%         1   0,23%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-98-83-110-46.compute-1.amazonaws.com
3          0,17%         2   0,47%      3037   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  unn-185-24-11-156.datapacket.com
2          0,11%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  089144221097.atnat0030.highway.webapn.at
2          0,11%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  104-168-71-25-host.colocrossing.com
2          0,11%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  104-168-71-250-host.colocrossing.com
2          0,11%         2   0,47%       980   0,80%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
2          0,11%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  119.12.191.225
2          0,11%         2   0,47%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  137.53.60.34.bc.googleusercontent.com
2          0,11%         2   0,47%      2558   2,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  138.105.118.34.bc.googleusercontent.com
2          0,11%         2   0,47%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  152.32.157.173
2          0,11%         2   0,47%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  157.230.44.35
2          0,11%         2   0,47%      4549   3,72%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  162.67.118.34.bc.googleusercontent.com
2          0,11%         2   0,47%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  164.92.209.171
2          0,11%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  17-241-227-107.applebot.apple.com
2          0,11%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  17-246-15-207.applebot.apple.com
2          0,11%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  17-246-23-195.applebot.apple.com
2          0,11%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  17-246-23-38.applebot.apple.com
2          0,11%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  17-246-23-91.applebot.apple.com
2          0,11%         2   0,47%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  178.128.89.252
2          0,11%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  192.153.70.4
2          0,11%         2   0,47%      3025   2,47%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  193.202.83.144
2          0,11%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  193.42.56.225
2          0,11%         2   0,47%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  195.211.77.141
2          0,11%         1   0,23%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  2.56.72.42
2          0,11%         1   0,23%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  203.166.156.177
2          0,11%         2   0,47%      3037   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  205.169.39.47
2          0,11%         1   0,23%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  209.215.198.35.bc.googleusercontent.com
2          0,11%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  213-225-33-90.nat.highway.a1.net
2          0,11%         2   0,47%      3037   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  23.27.145.198
2          0,11%         2   0,47%      3037   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  23.27.145.95
2          0,11%         1   0,23%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  45.148.235.43
2          0,11%         2   0,47%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  46.101.50.194
2          0,11%         2   0,47%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  52.230.100.152
2          0,11%         1   0,23%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  70.195.132.66.censys-scanner.com
2          0,11%         1   0,23%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  74.195.132.66.censys-scanner.com
2          0,11%         0   0,00%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.175.152
2          0,11%         1   0,23%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  74.7.227.43
2          0,11%         2   0,47%      4992   4,08%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  75.170.116.34.bc.googleusercontent.com
2          0,11%         2   0,47%      3037   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  82.22.115.166
2          0,11%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  91.90.123.14
2          0,11%         2   0,47%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  94-247-172-129-static.serverhotell.net
2          0,11%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  96.172.132.66.censys-scanner.com
2          0,11%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  98.195.132.66.censys-scanner.com
2          0,11%         2   0,47%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-3-94-111-12.compute-1.amazonaws.com
2          0,11%         2   0,47%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-34-215-216-210.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,11%         2   0,47%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-35-171-217-30.compute-1.amazonaws.com
2          0,11%         2   0,47%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-35-87-6-242.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,11%         2   0,47%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-44-201-212-225.compute-1.amazonaws.com
2          0,11%         1   0,23%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-52-73-56-26.compute-1.amazonaws.com
2          0,11%         1   0,23%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-54-246-208-241.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2          0,11%         2   0,47%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,93%  ns1016175.ip-15-204-182.us
2          0,11%         2   0,47%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ns347344.ip-37-187-253.eu
2          0,11%         2   0,47%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  outbound2m.letsencrypt.org
1          0,06%         1   0,23%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  103.250.143.8
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  103.4.250.124
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  103.4.250.212
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  104.164.126.165
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  104.171.145.52
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  107-172-195-150-host.colocrossing.com
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  134.115.67.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,23%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  142.147.212.169
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  149.57.180.115
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  154.28.229.168
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  158.173.240.154
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  158.173.76.23
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  159.227.32.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  1633409.cloudwaysapps.com
1          0,06%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  165.245.180.44
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  17-246-23-111.applebot.apple.com
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  172.70.18.90
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  192.104.34.34
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  192.36.109.75
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  192.36.109.96
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  192.42.116.66
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  193.149.129.13
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  193.151.189.136
1          0,06%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  193.151.190.125
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  195.178.110.242
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  1a1.crawl.securitytrails.com
1          0,06%         1   0,23%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  2.57.122.192
1          0,06%         1   0,23%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  2.57.122.196
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  200.162.145.196
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  205.169.39.3
1          0,06%         1   0,23%      3036   2,48%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  205.169.39.46
1          0,06%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  206.189.61.85
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  213.231.63.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  215-218.fiber.net.id
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  22.135.204.35.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  22.146.32.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  23.27.145.194
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  23.27.145.222
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  23.27.145.96
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  245.31.29.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  42.188.185.35.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  45.148.234.171
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  45.59.221.35.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.241.169
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  77.220.194.66
1          0,06%         1   0,23%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  77.83.39.145
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  81-231-38-188-no600.tbcn.telia.com
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  84.37.204.114
1          0,06%         1   0,23%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  92.118.39.194
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  98.40.103.175.maxindo.net
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  a.use1-az4.inspection.cscbrandprotection.com
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  dsl093-222-034.abq1.dsl.speakeasy.net
1          0,06%         1   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ec2-13-213-41-16.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ec2-13-60-205-255.eu-north-1.compute.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-18-209-30-88.compute-1.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ec2-18-226-81-78.us-east-2.compute.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ec2-18-227-134-65.us-east-2.compute.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-3-232-132-167.compute-1.amazonaws.com
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ec2-3-89-23-5.compute-1.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ec2-44-247-159-51.us-west-2.compute.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ec2-44-248-24-189.us-west-2.compute.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ec2-51-20-70-76.eu-north-1.compute.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-52-26-228-229.us-west-2.compute.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-54-152-11-174.compute-1.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-54-209-90-198.compute-1.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  ec2-54-254-223-199.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ec2-54-89-128-15.compute-1.amazonaws.com
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  ip142.ip-23-106-24.mpp.wa.com
1          0,06%         1   0,23%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  jessica.probe.onyphe.net
1          0,06%         1   0,23%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  kidd.probe.onyphe.net
1          0,06%         1   0,23%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  nieves.probe.onyphe.net
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  r3-46-2e.monitoring.internet-measurement.com
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  r4-148-94.monitoring.internet-measurement.com
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  r4-197-c5.monitoring.internet-measurement.com
1          0,06%         1   0,23%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  r5-47-2f.monitoring.internet-measurement.com
1          0,06%         1   0,23%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  schmidt.probe.onyphe.net
1          0,06%         1   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  static.150.77.88.23.clients.your-server.de
1          0,06%         1   0,23%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  static.214.222.251.148.clients.your-server.de
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
1          0,06%         1   0,23%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,46%  tor-exit.lokodlare.com


Generated by Webalizer Version 2.23