Webstatistik fuer www.attorf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 28-Jul-2026 04:37 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

130        8,20%         0   0,00%        60   0,04%         1   0,24%  172.213.8.106
108        6,81%        86  13,87%       653   0,39%         4   0,97%  185.93.89.147
44         2,78%         8   1,29%       205   0,12%         2   0,49%  195.178.110.108
41         2,59%        15   2,42%      3151   1,87%         3   0,73%  astra4287.startdedicated.de
27         1,70%         1   0,16%        18   0,01%         1   0,24%  google.com
24         1,51%         0   0,00%        58   0,03%         0   0,00%  91.92.241.196
22         1,39%         4   0,65%       103   0,06%         1   0,24%  195.178.110.103
21         1,32%         3   0,48%        16   0,01%         1   0,24%  146.70.194.228
21         1,32%         3   0,48%        16   0,01%         1   0,24%  82.102.18.116
21         1,32%         3   0,48%        16   0,01%         1   0,24%  82.102.18.124
21         1,32%         3   0,48%        16   0,01%         1   0,24%  82.102.18.190
21         1,32%         3   0,48%        16   0,01%         1   0,24%  85.204.70.102
21         1,32%         3   0,48%        16   0,01%         1   0,24%  85.204.70.114
21         1,32%         3   0,48%        16   0,01%         1   0,24%  85.204.70.116
21         1,32%         3   0,48%        16   0,01%         1   0,24%  85.204.70.96
21         1,32%         3   0,48%        16   0,01%         1   0,24%  unn-143-244-57-88.datapacket.com
21         1,32%         3   0,48%        16   0,01%         1   0,24%  unn-143-244-57-90.datapacket.com
20         1,26%        10   1,61%        18   0,01%         1   0,24%  217.60.241.118
19         1,20%         2   0,32%      3049   1,80%         1   0,24%  66.187.7.97.hostodo.com
18         1,14%         3   0,48%        81   0,05%         3   0,73%  107.170.43.173
18         1,14%         8   1,29%        35   0,02%         4   0,97%  134.122.94.138
16         1,01%         8   1,29%        17   0,01%         4   0,97%  0.148.216.162.bc.googleusercontent.com
16         1,01%         0   0,00%         7   0,00%         1   0,24%  104.28.214.116
16         1,01%         1   0,16%        10   0,01%         1   0,24%  109.142.77.34.bc.googleusercontent.com
16         1,01%         1   0,16%        10   0,01%         1   0,24%  167.55.231.35.bc.googleusercontent.com
16         1,01%         1   0,16%        10   0,01%         1   0,24%  190.194.53.34.bc.googleusercontent.com
16         1,01%         1   0,16%        10   0,01%         1   0,24%  205.184.86.34.bc.googleusercontent.com
16         1,01%         0   0,00%        69   0,04%         1   0,24%  93.123.109.221
12         0,76%         2   0,32%        15   0,01%         1   0,24%  185.93.89.132
12         0,76%         2   0,32%        19   0,01%         1   0,24%  209.141.34.121
12         0,76%         8   1,29%     12150   7,19%         3   0,73%  ec2-52-33-40-245.us-west-2.compute.amazonaws.com
10         0,63%         0   0,00%        43   0,03%         0   0,00%  74.7.230.27
9          0,57%         0   0,00%        39   0,02%         0   0,00%  74.7.244.9
8          0,50%         4   0,65%        21   0,01%         1   0,24%  45.148.10.21
8          0,50%         0   0,00%        35   0,02%         0   0,00%  planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
7          0,44%         2   0,32%        12   0,01%         1   0,24%  45.61.187.30
6          0,38%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  159.223.41.87
6          0,38%         4   0,65%      6075   3,60%         1   0,24%  ec2-184-32-225-144.us-west-2.compute.amazonaws.com
6          0,38%         4   0,65%      6075   3,60%         1   0,24%  ec2-54-200-129-181.us-west-2.compute.amazonaws.com
6          0,38%         0   0,00%        26   0,02%         0   0,00%  host-185-113-101-32.flashnet.at
6          0,38%         3   0,48%         8   0,00%         3   0,73%  spiderman.labs.nic.at
6          0,38%         2   0,32%        26   0,02%         1   0,24%  static.219.62.245.188.clients.your-server.de
5          0,32%         3   0,48%        27   0,02%         3   0,73%  94.154.43.184
5          0,32%         1   0,16%         7   0,00%         1   0,24%  96.126.107.159
5          0,32%         5   0,81%         5   0,00%         1   0,24%  ec2-34-219-130-254.us-west-2.compute.amazonaws.com
4          0,25%         2   0,32%        11   0,01%         1   0,24%  137.184.12.17
4          0,25%         2   0,32%        11   0,01%         1   0,24%  142.93.133.144
4          0,25%         2   0,32%        11   0,01%         1   0,24%  143.198.188.75
4          0,25%         2   0,32%        11   0,01%         1   0,24%  144.126.212.28
4          0,25%         0   0,00%        17   0,01%         0   0,00%  157.52.122.29
4          0,25%         1   0,16%         2   0,00%         1   0,24%  165.154.135.215
4          0,25%         0   0,00%         2   0,00%         4   0,97%  193.32.162.60
4          0,25%         2   0,32%        11   0,01%         2   0,49%  200.172.132.66.censys-scanner.com
4          0,25%         4   0,65%        16   0,01%         1   0,24%  45-33-76-153.ip.linodeusercontent.com
4          0,25%         1   0,16%        18   0,01%         1   0,24%  45.194.70.251
4          0,25%         4   0,65%      3747   2,22%         2   0,49%  83.229.36.24
4          0,25%         4   0,65%        12   0,01%         1   0,24%  97-107-137-4.ip.linodeusercontent.com
4          0,25%         4   0,65%         4   0,00%         2   0,49%  unn-149-102-230-119.datapacket.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  118.6.228.8.bc.googleusercontent.com
3          0,19%         3   0,48%        14   0,01%         3   0,73%  168.232.192.35.bc.googleusercontent.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  194.124.255.103
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  2.56.72.42
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  203.166.156.185
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.14
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.15
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.20
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.21
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.25
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.26
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.29
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.34
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.36
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.37
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.38
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.46
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  205.188.37.47
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  208.84.100.243
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  216.170.118.176
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  216.170.123.179
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  217.194.144.50
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  23.249.175.43
3          0,19%         0   0,00%         9   0,01%         0   0,00%  52.125.141.22
3          0,19%         0   0,00%         9   0,01%         0   0,00%  52.125.141.28
3          0,19%         0   0,00%        13   0,01%         0   0,00%  74.7.175.130
3          0,19%         0   0,00%        13   0,01%         0   0,00%  74.7.228.61
3          0,19%         0   0,00%        13   0,01%         0   0,00%  74.7.230.47
3          0,19%         0   0,00%        13   0,01%         0   0,00%  74.7.241.157
3          0,19%         3   0,48%        15   0,01%         3   0,73%  74.7.241.52
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  78.138.53.233
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  85.217.190.107
3          0,19%         1   0,16%        15   0,01%         1   0,24%  94.154.43.185
3          0,19%         1   0,16%        15   0,01%         1   0,24%  94.154.43.187
3          0,19%         2   0,32%         8   0,00%         1   0,24%  astra4507.startdedicated.de
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-16-147-233-3.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         3   0,48%         7   0,00%         1   0,24%  ec2-18-212-194-188.compute-1.amazonaws.com
3          0,19%         3   0,48%         7   0,00%         1   0,24%  ec2-32-198-104-20.compute-1.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-34-221-79-58.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-35-167-99-220.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-35-91-220-154.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-35-91-99-130.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-44-252-66-140.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-54-149-177-100.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         3   0,48%         7   0,00%         1   0,24%  ec2-54-152-13-174.compute-1.amazonaws.com
3          0,19%         3   0,48%         7   0,00%         1   0,24%  ec2-54-172-84-209.compute-1.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-54-202-35-27.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-54-214-98-46.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-54-218-86-45.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-54-218-93-86.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%      3037   1,80%         1   0,24%  ec2-54-245-72-147.us-west-2.compute.amazonaws.com
3          0,19%         2   0,32%        10   0,01%         1   0,24%  static.84.216.216.95.clients.your-server.de
2          0,13%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  103.155.45.199.censys-scanner.com
2          0,13%         2   0,32%        10   0,01%         2   0,49%  105.9.113.136.bc.googleusercontent.com
2          0,13%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  113.154.45.199.censys-scanner.com
2          0,13%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  132.154.45.199.censys-scanner.com
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  133.172.132.66.censys-scanner.com
2          0,13%         2   0,32%         4   0,00%         1   0,24%  136.227.172.118
2          0,13%         0   0,00%         9   0,01%         0   0,00%  140.248.75.159
2          0,13%         0   0,00%         9   0,01%         0   0,00%  140.248.75.92
2          0,13%         2   0,32%         6   0,00%         1   0,24%  143.244.145.232
2          0,13%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  151.154.45.199.censys-scanner.com
2          0,13%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%  157.148.61.45.static.cloudzy.com
2          0,13%         1   0,16%         5   0,00%         2   0,49%  185.12.151.99
2          0,13%         2   0,32%         6   0,00%         2   0,49%  185.12.249.39
2          0,13%         0   0,00%         9   0,01%         0   0,00%  185.242.3.110
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  188.172.132.66.censys-scanner.com
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  192-227-176-16-host.colocrossing.com
2          0,13%         1   0,16%         5   0,00%         2   0,49%  192.36.109.127
2          0,13%         1   0,16%        10   0,01%         1   0,24%  192.36.109.131
2          0,13%         2   0,32%         6   0,00%         2   0,49%  192.71.126.207
2          0,13%         1   0,16%        10   0,01%         2   0,49%  192.71.224.103
2          0,13%         0   0,00%         9   0,01%         0   0,00%  195.178.110.242
2          0,13%         2   0,32%         4   0,00%         2   0,49%  205.210.31.81
2          0,13%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  210.172.132.66.censys-scanner.com
2          0,13%         2   0,32%      2001   1,18%         1   0,24%  217.194.151.195
2          0,13%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  223.172.132.66.censys-scanner.com
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  36.195.132.66.censys-scanner.com
2          0,13%         0   0,00%         9   0,01%         0   0,00%  45.148.10.204
2          0,13%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  48.146.94.167.censys-scanner.com
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  5.133.192.105
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  5.133.192.135
2          0,13%         1   0,16%        11   0,01%         0   0,00%  50-16-72-185.crawl.amazonbot.amazon
2          0,13%         0   0,00%         9   0,01%         0   0,00%  52.125.141.24
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  58.146.94.167.censys-scanner.com
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  59.195.132.66.censys-scanner.com
2          0,13%         0   0,00%         5   0,00%         0   0,00%  67.150.61.45.static.cloudzy.com
2          0,13%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  69.155.45.199.censys-scanner.com
2          0,13%         2   0,32%        10   0,01%         2   0,49%  74.7.227.179
2          0,13%         2   0,32%        10   0,01%         2   0,49%  74.7.227.18
2          0,13%         2   0,32%        10   0,01%         2   0,49%  74.7.241.56
2          0,13%         2   0,32%        10   0,01%         2   0,49%  74.7.242.4
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  76.155.45.199.censys-scanner.com
2          0,13%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  77.155.45.199.censys-scanner.com
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  80.155.45.199.censys-scanner.com
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  80.195.132.66.censys-scanner.com
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  82.156.143.127
2          0,13%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  83.155.45.199.censys-scanner.com
2          0,13%         2   0,32%      2494   1,48%         1   0,24%  83.229.59.133
2          0,13%         2   0,32%      2097   1,24%         1   0,24%  83.229.92.210
2          0,13%         2   0,32%         2   0,00%         1   0,24%  84.233.195.151
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  87.195.132.66.censys-scanner.com
2          0,13%         1   0,16%         9   0,01%         1   0,24%  93.158.91.19
2          0,13%         1   0,16%        10   0,01%         1   0,24%  94.154.43.178
2          0,13%         0   0,00%         9   0,01%         0   0,00%  94.154.43.179
2          0,13%         2   0,32%        13   0,01%         0   0,00%  astra4010.startdedicated.de
2          0,13%         2   0,32%        15   0,01%         0   0,00%  astra4211.startdedicated.de
2          0,13%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  dacs-compute-04.ewi.utwente.nl
2          0,13%         2   0,32%        10   0,01%         2   0,49%  ec2-100-50-152-193.compute-1.amazonaws.com
2          0,13%         1   0,16%         2   0,00%         1   0,24%  ec2-18-201-87-55.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2          0,13%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  ec2-184-33-198-229.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,13%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  ec2-184-33-99-48.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,13%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%  ec2-184-72-231-133.compute-1.amazonaws.com
2          0,13%         2   0,32%         2   0,00%         1   0,24%  ec2-34-224-5-136.compute-1.amazonaws.com
2          0,13%         0   0,00%         5   0,00%         1   0,24%  ec2-35-93-104-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,13%         0   0,00%         5   0,00%         1   0,24%  ec2-44-234-40-54.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,13%         2   0,32%         2   0,00%         2   0,49%  ec2-44-247-255-214.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,13%         2   0,32%         6   0,00%         2   0,49%  ec2-54-157-149-144.compute-1.amazonaws.com
2          0,13%         2   0,32%         2   0,00%         2   0,49%  ec2-54-201-95-86.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,13%         2   0,32%      3025   1,79%         1   0,24%  ec2-54-71-187-124.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,13%         2   0,32%         8   0,00%         1   0,24%  mail.fuhuaxisu.com.cn
2          0,13%         2   0,32%         4   0,00%         1   0,24%  node-05.domainscores.net
2          0,13%         1   0,16%        14   0,01%         1   0,24%  proxy-fr002-san121.ahrefs.net
2          0,13%         2   0,32%         9   0,01%         2   0,49%  proxy-fr004-san28.ahrefs.net
2          0,13%         2   0,32%        10   0,01%         2   0,49%  scan.visionheight.com
2          0,13%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  static.136.146.225.46.clients.your-server.de
2          0,13%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  static.181.204.130.94.clients.your-server.de
2          0,13%         2   0,32%         2   0,00%         1   0,24%  unn-149-102-230-117.datapacket.com
2          0,13%         2   0,32%        10   0,01%         2   0,49%  v2202504265818331356.supersrv.de
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  100-28-204-82.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  103.76.88.37
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  104.207.48.115
1          0,06%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%  104.64.212.228
1          0,06%         1   0,16%         6   0,00%         1   0,24%  106.63.26.141
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  106.63.26.157
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  106.63.26.21
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  106.63.26.22
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  106.63.26.8
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  115.53.133.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  117.234.150.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  123.244.254.35.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  136.248.117.136.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         1   0,00%         1   0,24%  139.59.13.63
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  14.252.117.136.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  144.124.192.184
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  147.185.132.114
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  147.185.132.162
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  147.185.132.19
1          0,06%         1   0,16%         6   0,00%         1   0,24%  147.185.132.37
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  147.185.132.43
1          0,06%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%  151.44.96.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  158.173.166.7
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  158.173.234.8.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  158.94.211.252
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  161.118.233.30
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  164.97.172.144.static.cloudzy.com
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  166.186.132.66.censys-scanner.com
1          0,06%         0   0,00%         1   0,00%         1   0,24%  167.71.55.28
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  17-22-237-24.applebot.apple.com
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  17-246-23-213.applebot.apple.com
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  170.19.121.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  170.198.116.136.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  172-232-146-4.ip.linodeusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%  172-237-73-231.ip.linodeusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  173.239.214.230
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  173.239.214.45
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,24%  18-207-79-144.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         8   0,00%         1   0,24%  18-232-36-1.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  18-235-81-246.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  185.12.251.124
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  185.13.98.57
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  185.6.10.201
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  185.6.11.146
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  185.6.9.148
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  185.64.uzpak.uz
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  191.198.85.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  192.121.135.39
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  192.36.109.115
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  192.36.109.116
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  192.36.109.123
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  192.36.109.70
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  192.36.109.90
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  192.36.137.155
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  192.36.172.171
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  192.36.198.80
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  192.71.12.112
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  192.71.12.156
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  192.71.126.151
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  192.71.126.249
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  192.71.126.27
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  192.71.126.53
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  192.71.142.134
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  192.71.142.146
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  192.71.142.150
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  192.71.142.176
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  192.71.142.232
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  192.71.142.40
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  192.71.2.119
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  192.71.2.9
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  195.178.110.18
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  196.196.53.53
1          0,06%         1   0,16%         6   0,00%         1   0,24%  198.235.24.118
1          0,06%         1   0,16%         2   0,00%         1   0,24%  198.235.24.137
1          0,06%         1   0,16%         6   0,00%         1   0,24%  198.235.24.165
1          0,06%         1   0,16%         2   0,00%         1   0,24%  198.235.24.179
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  198.235.24.227
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,24%  198.235.24.234
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  198.235.24.33
1          0,06%         1   0,16%         2   0,00%         1   0,24%  198.235.24.35
1          0,06%         1   0,16%         2   0,00%         1   0,24%  198.235.24.46
1          0,06%         1   0,16%         6   0,00%         1   0,24%  198.235.24.6
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         1   0,24%  198.235.24.80
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  199.23.243.35.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         5   0,00%         1   0,24%  1b1.crawl.securitytrails.com
1          0,06%         0   0,00%         5   0,00%         1   0,24%  1b2.crawl.securitytrails.com
1          0,06%         1   0,16%         0   0,00%         1   0,24%  201.23.243.35.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         6   0,00%         1   0,24%  204.76.203.56.ptr.pfcloud.network
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  205.169.39.46
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  205.169.39.8
1          0,06%         1   0,16%         2   0,00%         1   0,24%  205.210.31.108
1          0,06%         1   0,16%         2   0,00%         1   0,24%  205.210.31.131
1          0,06%         1   0,16%         6   0,00%         1   0,24%  205.210.31.154
1          0,06%         1   0,16%         2   0,00%         1   0,24%  205.210.31.185
1          0,06%         1   0,16%         2   0,00%         1   0,24%  205.210.31.26
1          0,06%         1   0,16%         6   0,00%         1   0,24%  205.210.31.47
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  205.236.251.162
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  209.38.102.219
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  209.50.170.140
1          0,06%         0   0,00%         1   0,00%         0   0,00%  209.87.164.155
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  212.16.122.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  213.233.85.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  221.238.130.234
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  222.201.107.136.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  23-21-227-240.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  23-21-250-48.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  231.10.66.136.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  234.143.148.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  249.87.83.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  250.88.31.34.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         0   0,00%         5   0,00%         1   0,24%  3-213-46-222.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         8   0,00%         0   0,00%  3-215-59-93.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         8   0,00%         0   0,00%  3-224-205-25.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  3-93-211-16.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         6   0,00%         0   0,00%  3-93-253-174.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%      3024   1,79%         0   0,00%  34-196-237-236.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         8   0,00%         0   0,00%  34-202-88-37.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  34-225-24-180.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  34-230-124-21.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%        12   0,01%         1   0,24%  34-231-156-59.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         8   0,00%         1   0,24%  35-153-86-200.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  35-170-205-140.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  36.116.86.172.static.cloudzy.com
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  39.110.66.136.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  41.32.196.104.bc.googleusercontent.com
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  43.132.155.214
1          0,06%         1   0,16%        10   0,01%         1   0,24%  44-193-102-198.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  44-194-139-149.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         7   0,00%         1   0,24%  44-197-76-210.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  44-205-192-249.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  44-205-74-196.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,24%  44-206-65-8.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         6   0,00%         0   0,00%  44-215-61-66.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         1   0,16%         8   0,00%         0   0,00%  44-216-172-204.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  44-218-170-184.crawl.amazonbot.amazon
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  45.148.10.238
1          0,06%         0   0,00%         4   0,00%         0   0,00%  47.89.151.29
1          0,06%         1   0,16%         5   0,00%         1   0,24%  5.133.192.175
1          0,06%         1   0,16%         1   0,00%         1   0,24%  5.133.192.184
