Webstatistik fuer www.attorf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 28-Jul-2026 04:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 6136
Summe Dateien 682
Summe Seiten 1725
Summe Besuche 452
Total kB Files 320560
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 457
Summe unterschiedlicher URLs 16
Summe unterschiedlicher Verweise 19
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1215
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 1275
Anfragen pro Tag 204 1489
Dateien pro Tag 22 43
Seiten pro Tag 57 436
Sites per Day 15 36
Besuche pro Tag 15 31
kB Files per Day 10685 43033
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,02% 1
Code 200 - OK 11,11% 682
Code 206 - Partial Content 0,02% 1
Code 301 - Moved Permanently 0,20% 12
Code 304 - Not Modified 0,15% 9
Code 403 - Forbidden 0,07% 4
Code 404 - Not Found 88,45% 5427

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 111 1,81% 31 4,55% 41 2,38% 22 4,87% 29 6,35% 30493 9,51% 0 0,00% 0 0,00%
2 171 2,79% 43 6,30% 54 3,13% 16 3,54% 17 3,72% 24863 7,76% 0 0,00% 0 0,00%
3 137 2,23% 14 2,05% 38 2,20% 10 2,21% 11 2,41% 6320 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
4 75 1,22% 41 6,01% 35 2,03% 28 6,19% 33 7,22% 14557 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
5 37 0,60% 15 2,20% 14 0,81% 11 2,43% 12 2,63% 6252 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
6 52 0,85% 17 2,49% 22 1,28% 12 2,65% 12 2,63% 9183 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
7 1489 24,27% 31 4,55% 436 25,28% 22 4,87% 24 5,25% 10049 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
8 1399 22,80% 25 3,67% 411 23,83% 14 3,10% 20 4,38% 7751 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
9 43 0,70% 15 2,20% 23 1,33% 15 3,32% 16 3,50% 3112 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 32 0,52% 21 3,08% 18 1,04% 12 2,65% 13 2,84% 9182 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
11 49 0,80% 40 5,87% 25 1,45% 22 4,87% 25 5,47% 43033 13,42% 0 0,00% 0 0,00%
12 108 1,76% 20 2,93% 30 1,74% 13 2,88% 16 3,50% 3421 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
13 65 1,06% 37 5,43% 34 1,97% 31 6,86% 36 7,88% 15352 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
14 1291 21,04% 13 1,91% 209 12,12% 17 3,76% 22 4,81% 10103 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
15 215 3,50% 13 1,91% 32 1,86% 8 1,77% 11 2,41% 10334 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
16 56 0,91% 37 5,43% 24 1,39% 20 4,42% 24 5,25% 24416 7,62% 0 0,00% 0 0,00%
17 28 0,46% 21 3,08% 21 1,22% 9 1,99% 10 2,19% 12203 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
18 34 0,55% 9 1,32% 9 0,52% 5 1,11% 8 1,75% 3077 0,96% 0 0,00% 0 0,00%
19 55 0,90% 33 4,84% 29 1,68% 11 2,43% 14 3,06% 18312 5,71% 0 0,00% 0 0,00%
20 49 0,80% 20 2,93% 19 1,10% 17 3,76% 24 5,25% 12273 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
21 64 1,04% 19 2,79% 20 1,16% 12 2,65% 19 4,16% 104 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
22 21 0,34% 10 1,47% 9 0,52% 8 1,77% 14 3,06% 6134 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
23 36 0,59% 16 2,35% 11 0,64% 8 1,77% 17 3,72% 6162 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
24 36 0,59% 23 3,37% 20 1,16% 16 3,54% 25 5,47% 9221 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
25 28 0,46% 15 2,20% 17 0,99% 16 3,54% 22 4,81% 6170 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
26 245 3,99% 21 3,08% 25 1,45% 15 3,32% 23 5,03% 7245 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
27 58 0,95% 19 2,79% 20 1,16% 13 2,88% 18 3,94% 1428 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
28 61 0,99% 34 4,99% 40 2,32% 26 5,75% 29 6,35% 6562 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
29 61 0,99% 14 2,05% 22 1,28% 15 3,32% 21 4,60% 121 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 30 0,49% 15 2,20% 17 0,99% 8 1,77% 10 2,19% 3130 0,98% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 48 0,78% 1 30 4,40% 0 26 1,51% 310 9287 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 10 0,16% 0 5 0,73% 0 5 0,29% 1 39 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 49 0,80% 0 14 2,05% 0 11 0,64% 309 9272 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 5 163 2,66% 0 17 2,49% 1 31 1,80% 11 318 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 26 781 12,73% 0 13 1,91% 3 106 6,14% 314 9423 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 34 0,55% 0 13 1,91% 0 17 0,99% 105 3163 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 17 0,28% 0 5 0,73% 0 10 0,58% 103 3084 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 58 0,95% 0 20 2,93% 0 19 1,10% 307 9205 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 75 1,22% 1 42 6,16% 1 36 2,09% 1219 36559 11,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 45 1368 22,29% 2 61 8,94% 14 436 25,28% 652 19553 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 68 1,11% 0 25 3,67% 0 22 1,28% 410 12300 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 32 0,52% 0 16 2,35% 0 17 0,99% 408 12227 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7 230 3,75% 1 34 4,99% 1 59 3,42% 342 10262 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 54 0,88% 0 27 3,96% 1 33 1,91% 236 7072 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 187 3,05% 2 80 11,73% 2 70 4,06% 1796 53875 16,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4 137 2,23% 1 40 5,87% 1 38 2,20% 679 20358 6,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 47 1431 23,32% 0 26 3,81% 14 431 24,99% 330 9902 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 51 0,83% 1 35 5,13% 0 28 1,62% 813 24398 7,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 88 1,43% 1 35 5,13% 0 29 1,68% 514 15418 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 8 254 4,14% 1 37 5,43% 2 72 4,17% 795 23860 7,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 210 3,42% 1 33 4,84% 1 57 3,30% 211 6322 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 19 0,31% 0 14 2,05% 0 13 0,75% 103 3088 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 70 1,14% 0 15 2,20% 0 16 0,93% 210 6310 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 23 702 11,44% 1 45 6,60% 4 143 8,29% 509 15266 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 16 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 509 8,30% 1794 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 16 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 509 8,30% 1794 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 509 8,30% 392 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 509 8,30% 360 100,00% /

Top 30 von 457 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2544 41,46% 12 1,76% 1297 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 195.178.110.199
2 427 6,96% 0 0,00% 1850 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 139.65.199.35.bc.googleusercontent.com
3 427 6,96% 0 0,00% 1850 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 221.87.129.34.bc.googleusercontent.com
4 264 4,30% 4 0,59% 280 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,66% 45-87-41-224.static.spectraip.net
5 169 2,75% 0 0,00% 705 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 229.226.26.34.bc.googleusercontent.com
6 166 2,71% 0 0,00% 719 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 132.32.80.34.bc.googleusercontent.com
7 166 2,71% 0 0,00% 720 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 59.129.131.34.bc.googleusercontent.com
8 164 2,67% 3 0,44% 147 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 208.84.101.224
9 162 2,64% 2 0,29% 105 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 195.178.110.31
10 106 1,73% 18 2,64% 1170 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,33% 155.2.228.196
11 60 0,98% 2 0,29% 38 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 45.148.10.62
12 58 0,95% 3 0,44% 83 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,66% 45.148.10.174
13 56 0,91% 2 0,29% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 45.148.10.21
14 44 0,72% 6 0,88% 6132 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,88% host-185-113-101-32.flashnet.at
15 30 0,49% 0 0,00% 130 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 163.44.22.34.bc.googleusercontent.com
16 30 0,49% 0 0,00% 130 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 168.139.93.34.bc.googleusercontent.com
17 30 0,49% 0 0,00% 130 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17.83.162.34.bc.googleusercontent.com
18 29 0,47% 19 2,79% 3112 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,66% 74.7.227.41
19 23 0,37% 15 2,20% 9152 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,11% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
20 21 0,34% 3 0,44% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 139.28.219.70
21 21 0,34% 3 0,44% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 82.102.18.190
22 21 0,34% 3 0,44% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 85.204.70.114
23 21 0,34% 3 0,44% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 85.204.70.92
24 21 0,34% 3 0,44% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% unn-84-17-60-251.cdn77.com
25 20 0,33% 16 2,35% 12158 3,79% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 193.170.192.22
26 20 0,33% 0 0,00% 48 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.92.241.196
27 20 0,33% 9 1,32% 399 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% crawl-149-56-160-183.dataproviderbot.com
28 20 0,33% 11 1,61% 3089 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,66% ip201-172.vornet.net
29 16 0,26% 1 0,15% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 15.201.26.34.bc.googleusercontent.com
30 16 0,26% 1 0,15% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 198.53.38.34.bc.googleusercontent.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 457 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 20 0,33% 16 2,35% 12158 3,79% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 193.170.192.22
2 9 0,15% 6 0,88% 12139 3,79% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
3 23 0,37% 15 2,20% 9152 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,11% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
4 9 0,15% 6 0,88% 9112 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,66% 2.56.72.40
5 6 0,10% 5 0,73% 9102 2,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
6 44 0,72% 6 0,88% 6132 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,88% host-185-113-101-32.flashnet.at
7 16 0,26% 6 0,88% 6086 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 8f64a696-1490-43d2-938e-787d755f7a11.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
8 7 0,11% 4 0,59% 6083 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 216.73.216.189
9 4 0,07% 4 0,59% 6078 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 205.169.39.71
10 6 0,10% 4 0,59% 6075 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 2.56.72.23

Top 19 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5860 95,50% - (Direct Request)
2 113 1,84% https://attorf.at/
3 47 0,77% https://www.attorf.at/
4 24 0,39% http://attorf.at/
5 17 0,28% https://www.attorf.at/webalizer/usage_202606.html
6 13 0,21% https://www.attorf.at
7 12 0,20% https://www.attorf.at/webalizer/
8 11 0,18% https://www.attorf.at/webalizer
9 10 0,16% http://www.attorf.at/
10 7 0,11% https://www.attorf.at/webalizer/usage_202605.html
11 6 0,10% https://www.google.com/
12 4 0,07% https://at.all-url.info/at/attorf.at/
13 3 0,05% https://at.all-url.info/wrd/attorf.at/
14 3 0,05% https://bing.com/
15 2 0,03% https://www.google.com/search
16 1 0,02% https://attorf.at/d2e9603453d22c90bd7e08448c3711aa52.avi
17 1 0,02% https://attorf.at/favicon.ico
18 1 0,02% https://attorf.at/images/bild6.png
19 1 0,02% https://attorf.at/wp-login.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100,00% attorf

Top 15 von 1215 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3182 51,86% Netscape
2 2544 41,46% TLM-Audit-Scanner/1.0
3 240 3,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 106 1,73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
5 105 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 94 1,53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15
7 53 0,86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 48 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
9 45 0,73% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
10 42 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
11 39 0,64% Micro$oft Internet Exploder
12 39 0,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 37 0,60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 36 0,59% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
15 36 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:152.0) Gecko/20100101 Thunderbird/152.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Juni 2026

Top 10 von 10 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 3866 63,01% 391 57,33% 214202 66,82% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 1806 29,43% 197 28,89% 77135 24,06% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 358 5,83% 55 8,06% 13800 4,31% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 56 0,91% 10 1,47% 9177 2,86% 0 0,00% 0 0,00% Austria
5 37 0,60% 21 3,08% 6208 1,94% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 4 0,07% 4 0,59% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
7 4 0,07% 1 0,15% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
8 2 0,03% 2 0,29% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
9 2 0,03% 1 0,15% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
10 1 0,02% 1 0,15% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Liechtenstein


Generated by Webalizer Version 2.23