Webstatistik fuer www.attorf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 26-Sep-2026 05:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 7307
Summe Dateien 953
Summe Seiten 2460
Summe Besuche 699
Total kB Files 271609
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 776
Summe unterschiedlicher URLs 23
Summe unterschiedlicher Verweise 19
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 275
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 1536
Anfragen pro Tag 235 2776
Dateien pro Tag 30 85
Seiten pro Tag 79 743
Sites per Day 25 51
Besuche pro Tag 22 42
kB Files per Day 8762 60394
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,03% 2
Code 200 - OK 13,04% 953
Code 206 - Partial Content 0,04% 3
Code 301 - Moved Permanently 0,38% 28
Code 400 - Bad Request 0,44% 32
Code 403 - Forbidden 0,11% 8
Code 404 - Not Found 85,96% 6281

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 53 0,73% 30 3,15% 24 0,98% 20 2,86% 27 3,48% 15891 5,85% 0 0,00% 0 0,00%
2 99 1,35% 27 2,83% 28 1,14% 23 3,29% 29 3,74% 9230 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
3 85 1,16% 35 3,67% 38 1,54% 30 4,29% 33 4,25% 9331 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
4 26 0,36% 17 1,78% 13 0,53% 13 1,86% 19 2,45% 6158 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 36 0,49% 24 2,52% 21 0,85% 13 1,86% 20 2,58% 9212 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
6 61 0,83% 21 2,20% 33 1,34% 21 3,00% 24 3,09% 6203 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
7 465 6,36% 37 3,88% 106 4,31% 18 2,58% 20 2,58% 9482 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
8 97 1,33% 25 2,62% 63 2,56% 16 2,29% 21 2,71% 6223 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
9 68 0,93% 27 2,83% 29 1,18% 26 3,72% 32 4,12% 9248 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
10 36 0,49% 22 2,31% 24 0,98% 16 2,29% 18 2,32% 12197 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
11 96 1,31% 67 7,03% 48 1,95% 42 6,01% 49 6,31% 60394 22,24% 0 0,00% 0 0,00%
12 43 0,59% 18 1,89% 16 0,65% 13 1,86% 16 2,06% 9162 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
13 43 0,59% 29 3,04% 30 1,22% 27 3,86% 32 4,12% 3175 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
14 623 8,53% 46 4,83% 192 7,80% 14 2,00% 19 2,45% 6942 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
15 37 0,51% 11 1,15% 18 0,73% 10 1,43% 18 2,32% 6160 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
16 180 2,46% 24 2,52% 113 4,59% 38 5,44% 50 6,44% 3380 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
17 94 1,29% 25 2,62% 32 1,30% 21 3,00% 30 3,87% 3190 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
18 50 0,68% 29 3,04% 29 1,18% 8 1,14% 17 2,19% 9285 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
19 50 0,68% 23 2,41% 27 1,10% 18 2,58% 15 1,93% 3201 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
20 604 8,27% 27 2,83% 212 8,62% 23 3,29% 27 3,48% 11185 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
21 48 0,66% 23 2,41% 33 1,34% 15 2,15% 20 2,58% 7175 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 580 7,94% 18 1,89% 188 7,64% 15 2,15% 22 2,84% 3556 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
23 49 0,67% 28 2,94% 26 1,06% 25 3,58% 35 4,51% 9199 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
24 318 4,35% 23 2,41% 72 2,93% 20 2,86% 26 3,35% 3318 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
25 79 1,08% 35 3,67% 49 1,99% 34 4,86% 44 5,67% 3295 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
26 94 1,29% 22 2,31% 27 1,10% 21 3,00% 30 3,87% 3214 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
27 75 1,03% 42 4,41% 46 1,87% 37 5,29% 36 4,64% 9373 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
28 93 1,27% 39 4,09% 44 1,79% 36 5,15% 51 6,57% 7604 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
29 2776 37,99% 85 8,92% 743 30,20% 36 5,15% 46 5,93% 8959 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
30 290 3,97% 48 5,04% 102 4,15% 27 3,86% 37 4,77% 3466 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
31 59 0,81% 26 2,73% 34 1,38% 23 3,29% 27 3,48% 3202 1,18% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 313 4,28% 0 28 2,94% 2 75 3,05% 303 9378 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 85 1,16% 0 21 2,20% 1 31 1,26% 108 3337 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 51 1587 21,72% 1 43 4,51% 15 470 19,11% 129 4006 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 102 1,40% 1 32 3,36% 1 47 1,91% 299 9279 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 29 918 12,56% 1 34 3,57% 9 300 12,20% 136 4210 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 51 0,70% 0 22 2,31% 1 33 1,34% 101 3145 1,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 22 691 9,46% 2 63 6,61% 7 235 9,55% 316 9789 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 84 1,15% 0 24 2,52% 1 34 1,38% 201 6237 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 134 1,83% 0 30 3,15% 2 72 2,93% 301 9317 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 22 698 9,55% 2 63 6,61% 7 232 9,43% 604 18715 6,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 82 1,12% 1 45 4,72% 1 38 1,54% 1363 42249 15,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 91 1,25% 1 47 4,93% 1 42 1,71% 944 29254 10,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 75 1,03% 1 43 4,51% 1 56 2,28% 593 18373 6,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8 268 3,67% 1 40 4,20% 2 79 3,21% 306 9473 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 106 1,45% 1 42 4,41% 1 42 1,71% 400 12386 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 68 0,93% 1 32 3,36% 1 34 1,38% 397 12301 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 12 378 5,17% 1 57 5,98% 3 100 4,07% 659 20442 7,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15 485 6,64% 2 67 7,03% 4 131 5,33% 507 15724 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 84 1,15% 1 36 3,78% 1 43 1,75% 301 9326 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 13 431 5,90% 1 43 4,51% 5 155 6,30% 112 3466 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13 406 5,56% 2 66 6,93% 4 130 5,28% 197 6122 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 69 0,94% 0 22 2,31% 0 23 0,93% 263 8158 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 49 0,67% 0 25 2,62% 0 30 1,22% 103 3205 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 52 0,71% 0 28 2,94% 0 28 1,14% 120 3719 1,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 23 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 737 10,09% 2236 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 23 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 737 10,09% 2236 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 737 10,09% 535 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 737 10,09% 508 100,00% /

Top 30 von 776 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1272 17,41% 6 0,63% 625 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 93.123.109.228
2 595 8,14% 28 2,94% 315 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 45.197.172.34.bc.googleusercontent.com
3 554 7,58% 3 0,31% 257 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 175.213.53.34.bc.googleusercontent.com
4 551 7,54% 3 0,31% 419 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 107.154.247.35.bc.googleusercontent.com
5 399 5,46% 15 1,57% 258 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 48.64.62.34.bc.googleusercontent.com
6 316 4,32% 6 0,63% 796 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 93.123.109.101
7 277 3,79% 6 0,63% 167 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 1.147.101.34.bc.googleusercontent.com
8 277 3,79% 6 0,63% 168 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 200.143.162.34.bc.googleusercontent.com
9 277 3,79% 6 0,63% 168 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% ec2-16-60-12-149.eu-west-2.compute.amazonaws.com
10 276 3,78% 5 0,52% 162 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% ec2-43-203-153-79.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
11 262 3,59% 5 0,52% 156 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% ec2-52-68-102-153.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
12 207 2,83% 9 0,94% 159 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 43.135.92.34.bc.googleusercontent.com
13 86 1,18% 4 0,42% 47 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 192.253.248.142
14 56 0,77% 32 3,36% 231 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,29% crawler1.bot.lohisoft.com
15 42 0,57% 0 0,00% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 130.12.180.126
16 42 0,57% 6 0,63% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,29% 85.204.70.104
17 36 0,49% 1 0,10% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 91.92.47.112
18 35 0,48% 0 0,00% 98 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 194.180.49.37
19 34 0,47% 10 1,05% 118 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,43% 195.178.110.38
20 34 0,47% 2 0,21% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 45.148.10.62
21 32 0,44% 0 0,00% 77 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.123.109.152
22 31 0,42% 4 0,42% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% b812f4218d.scan.leakix.org
23 31 0,42% 4 0,42% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% ffc5722872.scan.leakix.org
24 28 0,38% 0 0,00% 64 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,43% 195.178.110.137
25 21 0,29% 12 1,26% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,72% 0.148.216.162.bc.googleusercontent.com
26 21 0,29% 3 0,31% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 202.94.73.34.bc.googleusercontent.com
27 21 0,29% 3 0,31% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 216.63.195.35.bc.googleusercontent.com
28 21 0,29% 3 0,31% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 85.204.70.96
29 21 0,29% 11 1,15% 555 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% crawl-149-56-150-120.dataproviderbot.com
30 21 0,29% 3 0,31% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% unn-143-244-57-90.datapacket.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 776 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7 0,10% 6 0,63% 9111 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,29% ec2-54-218-182-108.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 8 0,11% 7 0,73% 9076 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% no-reverse-dns-configured.com
3 6 0,08% 4 0,42% 6075 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% ec2-34-211-144-226.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 6 0,08% 4 0,42% 6075 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,29% ec2-44-255-213-197.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 6 0,08% 4 0,42% 6075 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,29% 205.188.37.8
6 4 0,05% 4 0,42% 6074 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,29% 5.62.152.139
7 4 0,05% 4 0,42% 4008 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,29% static.150.117.238.62.clients.your-server.de
8 5 0,07% 5 0,52% 3530 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 82.139.195.3
9 5 0,07% 4 0,42% 3039 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% crawl-149-56-150-82.dataproviderbot.com
10 3 0,04% 2 0,21% 3037 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% ec2-35-163-143-69.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 19 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7031 96,22% - (Direct Request)
2 106 1,45% https://attorf.at/
3 47 0,64% https://www.attorf.at/
4 42 0,57% http://attorf.at/
5 20 0,27% https://www.attorf.at/webalizer
6 15 0,21% http://www.attorf.at/
7 14 0,19% https://attorf.at
8 6 0,08% https://atozmedi.hasibweb.com//wp-login.php
9 6 0,08% https://productionsalterego.ca//wp-login.php
10 6 0,08% https://www.atout-jeunesse.fr//blog//wp-login.php
11 4 0,05% http://attorf.at
12 2 0,03% https://www.attorf.at
13 2 0,03% www.google.com
14 1 0,01% https://at.all-url.info/at/attorf.at/
15 1 0,01% https://at.all-url.info/wrd/attorf.at/
16 1 0,01% https://www.attorf.at/webalizer/usage_202606.html
17 1 0,01% https://www.attorf.at/webalizer/usage_202607.html
18 1 0,01% https://www.google.com/search
19 1 0,01% https://www.netcraft.com/survey/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% attorf

Top 15 von 275 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7026 96,15% Netscape
2 807 11,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 570 7,80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 355 4,86% Mozilla/5.0 (compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)
5 346 4,74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
6 339 4,64% Mozilla/5.0 (compatible; Amzn-SearchBot/1.0; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)
7 305 4,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
8 279 3,82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 199 2,72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
10 197 2,70% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 195 2,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 189 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0
13 187 2,56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
14 182 2,49% Mozilla/5.0 (compatible; Google-Extended/1.0; +http://www.google.com/bot.html)
15 180 2,46% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for August 2026

Top 11 von 11 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 4398 60,19% 467 49,00% 167950 61,83% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 2651 36,28% 378 39,66% 97050 35,73% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 128 1,75% 64 6,72% 584 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 62 0,85% 8 0,84% 54 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
5 38 0,52% 20 2,10% 5870 2,16% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 9 0,12% 3 0,31% 41 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Romania
7 7 0,10% 6 0,63% 41 0,02% 0 0,00% 0 0,00% United States
8 6 0,08% 3 0,31% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
9 5 0,07% 5 0,52% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Poland
10 2 0,03% 1 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
11 1 0,01% 1 0,10% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Denmark


Generated by Webalizer Version 2.23