Webstatistik fuer www.attorf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 26-Sep-2026 05:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 25943
Summe Dateien 1877
Summe Seiten 8868
Summe Besuche 625
Total kB Files 143767
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 690
Summe unterschiedlicher URLs 27
Summe unterschiedlicher Verweise 21
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1032
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 41 1413
Anfragen pro Tag 997 2989
Dateien pro Tag 72 398
Seiten pro Tag 341 2101
Sites per Day 26 73
Besuche pro Tag 24 42
kB Files per Day 5530 11142
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 7,24% 1877
Code 206 - Partial Content 0,01% 2
Code 301 - Moved Permanently 0,08% 21
Code 400 - Bad Request 0,47% 122
Code 403 - Forbidden 0,07% 19
Code 404 - Not Found 91,95% 23855
Code 405 - Method Not Allowed 0,18% 46

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1819 7,01% 25 1,33% 430 4,85% 20 3,20% 29 4,20% 4096 2,85%
2 348 1,34% 36 1,92% 85 0,96% 24 3,84% 23 3,33% 3395 2,36%
3 2989 11,52% 398 21,20% 2101 23,69% 42 6,72% 46 6,67% 11142 7,75%
4 663 2,56% 51 2,72% 156 1,76% 31 4,96% 39 5,65% 4582 3,19%
5 400 1,54% 27 1,44% 77 0,87% 21 3,36% 34 4,93% 6468 4,50%
6 1352 5,21% 203 10,82% 759 8,56% 29 4,64% 36 5,22% 9628 6,70%
7 1091 4,21% 56 2,98% 229 2,58% 26 4,16% 33 4,78% 3817 2,65%
8 369 1,42% 46 2,45% 115 1,30% 25 4,00% 29 4,20% 6444 4,48%
9 281 1,08% 14 0,75% 56 0,63% 27 4,32% 51 7,39% 3571 2,48%
10 145 0,56% 91 4,85% 102 1,15% 20 3,20% 31 4,49% 3789 2,64%
11 1455 5,61% 85 4,53% 439 4,95% 17 2,72% 23 3,33% 6937 4,83%
12 1084 4,18% 167 8,90% 358 4,04% 34 5,44% 48 6,96% 7614 5,30%
13 1509 5,82% 42 2,24% 554 6,25% 26 4,16% 28 4,06% 10622 7,39%
14 1946 7,50% 62 3,30% 593 6,69% 33 5,28% 37 5,36% 7864 5,47%
15 1353 5,22% 169 9,00% 869 9,80% 21 3,36% 31 4,49% 6998 4,87%
16 894 3,45% 29 1,55% 199 2,24% 16 2,56% 22 3,19% 3632 2,53%
17 363 1,40% 28 1,49% 69 0,78% 24 3,84% 28 4,06% 3358 2,34%
18 1196 4,61% 31 1,65% 193 2,18% 18 2,88% 25 3,62% 3953 2,75%
19 874 3,37% 30 1,60% 156 1,76% 19 3,04% 29 4,20% 3642 2,53%
20 1316 5,07% 39 2,08% 220 2,48% 27 4,32% 35 5,07% 6907 4,80%
21 703 2,71% 95 5,06% 192 2,17% 14 2,24% 19 2,75% 4089 2,84%
22 1661 6,40% 50 2,66% 418 4,71% 32 5,12% 35 5,07% 7303 5,08%
23 1341 5,17% 58 3,09% 375 4,23% 42 6,72% 73 10,58% 4179 2,91%
24 317 1,22% 20 1,07% 53 0,60% 17 2,72% 24 3,48% 3279 2,28%
25 471 1,82% 25 1,33% 70 0,79% 20 3,20% 29 4,20% 6449 4,49%
26 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,43% 9 0,01%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 47 1243 4,79% 1 43 2,29% 9 248 2,80% 269 7001 4,87%
1 16 426 1,64% 1 26 1,39% 4 112 1,26% 133 3466 2,41%
2 82 2152 8,30% 4 108 5,75% 22 584 6,59% 288 7480 5,20%
3 52 1363 5,25% 1 29 1,55% 16 429 4,84% 154 4010 2,79%
4 18 473 1,82% 1 42 2,24% 5 131 1,48% 344 8948 6,22%
5 37 973 3,75% 1 32 1,70% 10 282 3,18% 28 718 0,50%
6 45 1182 4,56% 2 53 2,82% 8 215 2,42% 267 6942 4,83%
7 38 988 3,81% 1 45 2,40% 8 227 2,56% 264 6861 4,77%
8 64 1687 6,50% 5 146 7,78% 29 770 8,68% 275 7152 4,97%
9 42 1100 4,24% 5 130 6,93% 28 747 8,42% 266 6927 4,82%
10 74 1947 7,50% 2 62 3,30% 14 378 4,26% 313 8141 5,66%
11 59 1543 5,95% 5 153 8,15% 32 832 9,38% 282 7327 5,10%
12 6 179 0,69% 1 30 1,60% 2 73 0,82% 127 3315 2,31%
13 69 1800 6,94% 8 208 11,08% 33 876 9,88% 50 1298 0,90%
14 49 1290 4,97% 7 182 9,70% 33 859 9,69% 388 10077 7,01%
15 10 265 1,02% 0 22 1,17% 4 128 1,44% 253 6578 4,58%
16 55 1430 5,51% 2 52 2,77% 10 282 3,18% 395 10283 7,15%
17 16 441 1,70% 3 88 4,69% 8 210 2,37% 157 4088 2,84%
18 41 1080 4,16% 1 39 2,08% 12 331 3,73% 154 4000 2,78%
19 34 884 3,41% 2 62 3,30% 8 212 2,39% 383 9967 6,93%
20 2 60 0,23% 0 19 1,01% 0 21 0,24% 7 186 0,13%
21 44 1159 4,47% 4 121 6,45% 13 341 3,85% 172 4478 3,11%
22 47 1245 4,80% 2 59 3,14% 8 232 2,62% 387 10065 7,00%
23 39 1033 3,98% 4 126 6,71% 13 348 3,92% 172 4460 3,10%

Top 1 von 27 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1564 6,03% 3520 2,45% /

Top 1 von 27 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1564 6,03% 3520 2,45% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1564 6,03% 508 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1564 6,03% 436 100,00% /

Top 30 von 690 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1912 7,37% 21 1,12% 2166 1,51% 15 2,40% 113.159.182.34.bc.googleusercontent.com
2 1412 5,44% 60 3,20% 734 0,51% 1 0,16% 86.239.12.34.bc.googleusercontent.com
3 1329 5,12% 298 15,88% 863 0,60% 2 0,32% 45.148.10.9
4 1272 4,90% 6 0,32% 656 0,46% 1 0,16% 93.123.109.228
5 803 3,10% 16 0,85% 775 0,54% 6 0,96% 141.212.143.34.bc.googleusercontent.com
6 633 2,44% 106 5,65% 391 0,27% 1 0,16% 45.148.10.194
7 608 2,34% 116 6,18% 381 0,26% 1 0,16% 45.148.10.18
8 605 2,33% 113 6,02% 395 0,27% 1 0,16% 195.178.110.104
9 578 2,23% 3 0,16% 298 0,21% 2 0,32% 45.138.12.25
10 554 2,14% 12 0,64% 336 0,23% 2 0,32% 142.53.187.35.bc.googleusercontent.com
11 554 2,14% 12 0,64% 336 0,23% 2 0,32% 225.153.185.35.bc.googleusercontent.com
12 554 2,14% 12 0,64% 334 0,23% 2 0,32% 227.215.155.34.bc.googleusercontent.com
13 554 2,14% 12 0,64% 336 0,23% 2 0,32% 47.96.189.35.bc.googleusercontent.com
14 364 1,40% 4 0,21% 219 0,15% 2 0,32% 45.138.12.52
15 305 1,18% 2 0,11% 162 0,11% 1 0,16% 40.154.91.34.bc.googleusercontent.com
16 304 1,17% 1 0,05% 154 0,11% 1 0,16% 131.43.187.34.bc.googleusercontent.com
17 281 1,08% 2 0,11% 144 0,10% 1 0,16% 207.137.77.34.bc.googleusercontent.com
18 281 1,08% 2 0,11% 151 0,10% 1 0,16% 45.138.12.26
19 281 1,08% 2 0,11% 147 0,10% 1 0,16% 45.138.12.28
20 281 1,08% 2 0,11% 151 0,10% 1 0,16% 92.202.241.35.bc.googleusercontent.com
21 280 1,08% 3 0,16% 158 0,11% 1 0,16% 143.99.14.34.bc.googleusercontent.com
22 280 1,08% 2 0,11% 143 0,10% 1 0,16% 80.234.140.34.bc.googleusercontent.com
23 279 1,08% 2 0,11% 150 0,10% 1 0,16% 145.116.62.34.bc.googleusercontent.com
24 279 1,08% 2 0,11% 142 0,10% 1 0,16% 32.206.156.34.bc.googleusercontent.com
25 279 1,08% 2 0,11% 143 0,10% 1 0,16% 86.239.241.35.bc.googleusercontent.com
26 277 1,07% 6 0,32% 167 0,12% 1 0,16% 105.122.154.34.bc.googleusercontent.com
27 277 1,07% 6 0,32% 167 0,12% 1 0,16% 110.209.154.34.bc.googleusercontent.com
28 277 1,07% 6 0,32% 168 0,12% 1 0,16% 119.175.97.34.bc.googleusercontent.com
29 277 1,07% 6 0,32% 167 0,12% 1 0,16% 125.8.67.136.bc.googleusercontent.com
30 277 1,07% 6 0,32% 167 0,12% 1 0,16% 132.72.154.34.bc.googleusercontent.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 690 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 57 0,22% 2 0,11% 3099 2,16% 1 0,16% host-85-236-253-109.flashnet.at
2 3 0,01% 2 0,11% 3041 2,12% 1 0,16% 205.188.37.10
3 3 0,01% 2 0,11% 3037 2,11% 1 0,16% 205.188.37.17
4 3 0,01% 2 0,11% 3037 2,11% 1 0,16% 205.188.37.5
5 3 0,01% 2 0,11% 3037 2,11% 1 0,16% ec2-16-144-231-159.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 3 0,01% 2 0,11% 3037 2,11% 1 0,16% ec2-34-220-85-194.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 3 0,01% 2 0,11% 3037 2,11% 1 0,16% ec2-34-223-249-250.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 3 0,01% 2 0,11% 3037 2,11% 1 0,16% ec2-35-164-135-97.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 3 0,01% 2 0,11% 3037 2,11% 1 0,16% ec2-35-89-53-236.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 3 0,01% 2 0,11% 3037 2,11% 1 0,16% ec2-44-243-243-140.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 21 von 21 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24319 93,74% - (Direct Request)
2 330 1,27% https://attorf.at/blog/wp-admin/
3 330 1,27% https://attorf.at/wordpress/wp-admin/
4 330 1,27% https://attorf.at/wp/wp-admin/
5 264 1,02% http://attorf.at/wp-admin/
6 90 0,35% https://attorf.at/
7 78 0,30% https://www.google.com/search
8 66 0,25% https://attorf.at
9 66 0,25% https://attorf.at/wp-admin/
10 20 0,08% https://www.attorf.at
11 19 0,07% https://www.attorf.at/webalizer
12 15 0,06% https://www.attorf.at/
13 6 0,02% https://atrophiasheadmistresses.xyz//blog//wp-login.php
14 3 0,01% https://www.attorf.at/webalizer/usage_202608.html
15 1 0,00% http://attorf.at/
16 1 0,00% http://www.attorf.at/
17 1 0,00% http://www.google.com.hk
18 1 0,00% https://duckduckgo.com/
19 1 0,00% https://www.attorf.at/webalizer/usage_202605.html
20 1 0,00% https://www.attorf.at/webalizer/usage_202606.html
21 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 58,82% attorf.at
2 6 35,29% www.attorf.at
3 1 5,88% attorf

Top 15 von 1032 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 25215 97,19% Netscape
2 4515 17,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 3749 14,45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 2985 11,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 2765 10,66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1752 6,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 1196 4,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0
8 442 1,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 377 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 325 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
11 325 1,25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
12 242 0,93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [ip:93.41.125
13 220 0,85% WordPress/6.4.3
14 206 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0
15 199 0,77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for September 2026

Top 9 von 9 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 17606 67,86% 600 31,97% 91388 63,57% Commercial (com)
2 8059 31,06% 1168 62,23% 45387 31,57% Unresolved/Unknown
3 103 0,40% 46 2,45% 3380 2,35% Germany
4 100 0,39% 52 2,77% 457 0,32% Network (net)
5 63 0,24% 5 0,27% 3107 2,16% Austria
6 6 0,02% 4 0,21% 33 0,02% Russian Federation
7 4 0,02% 2 0,11% 7 0,00% Indonesia
8 1 0,00% 1 0,05% 5 0,00% European Union
9 1 0,00% 1 0,05% 5 0,00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.23