Webstatistik fuer www.attorf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 28-Jul-2026 04:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 1768
Summe Dateien 426
Summe Seiten 774
Summe Besuche 216
Total kB Files 122244
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 206
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 160
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 320
Anfragen pro Tag 589 1059
Dateien pro Tag 142 200
Seiten pro Tag 258 379
Sites per Day 68 97
Besuche pro Tag 72 95
kB Files per Day 40748 58731
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,06% 1
Code 200 - OK 24,10% 426
Code 304 - Not Modified 1,36% 24
Code 400 - Bad Request 0,28% 5
Code 403 - Forbidden 9,79% 173
Code 404 - Not Found 64,42% 1139

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
29 517 29,24% 200 46,95% 318 41,09% 95 43,98% 97 47,09% 28638 23,43% 0 0,00% 0 0,00%
30 1059 59,90% 143 33,57% 379 48,97% 73 33,80% 69 33,50% 58731 48,04% 0 0,00% 0 0,00%
31 192 10,86% 83 19,48% 77 9,95% 48 22,22% 53 25,73% 34874 28,53% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 20 1,13% 4 13 3,05% 3 9 1,16% 3368 10105 8,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 4 0,23% 0 2 0,47% 0 2 0,26% 2 7 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7 23 1,30% 3 11 2,58% 3 11 1,42% 1057 3172 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 16 48 2,71% 12 37 8,69% 5 16 2,07% 10358 31074 25,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 5 0,28% 1 4 0,94% 1 3 0,39% 1012 3035 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 26 79 4,47% 1 5 1,17% 4 13 1,68% 48 144 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20 60 3,39% 3 9 2,11% 5 15 1,94% 21 62 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7 23 1,30% 3 11 2,58% 3 11 1,42% 2045 6136 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 14 0,79% 3 9 2,11% 3 9 1,16% 18 53 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 12 0,68% 2 7 1,64% 2 6 0,78% 2029 6087 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 9 0,51% 2 7 1,64% 1 5 0,65% 2029 6086 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 19 59 3,34% 2 6 1,41% 4 13 1,68% 38 114 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 4 0,23% 1 3 0,70% 1 3 0,39% 5 15 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 29 89 5,03% 1 5 1,17% 4 13 1,68% 81 243 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 92 276 15,61% 17 51 11,97% 55 167 21,58% 2270 6811 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 124 374 21,15% 16 48 11,27% 57 172 22,22% 483 1450 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 26 80 4,52% 14 44 10,33% 16 48 6,20% 57 171 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 55 165 9,33% 17 52 12,21% 29 89 11,50% 3213 9640 7,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 76 230 13,01% 12 36 8,45% 33 101 13,05% 5309 15928 13,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 24 74 4,19% 9 29 6,81% 10 32 4,13% 3106 9318 7,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 6 0,34% 1 4 0,94% 1 3 0,39% 1017 3051 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10 31 1,75% 2 6 1,41% 2 6 0,78% 1027 3080 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 16 49 2,77% 4 13 3,05% 5 16 2,07% 95 285 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11 34 1,92% 4 14 3,29% 3 11 1,42% 2059 6176 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 8 von 9 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 342 19,34% 1151 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /
2 8 0,45% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /index2.php
3 5 0,28% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/BWRB31UjANq0H4s_nh6eb7WmAtosOzxLC77t3FlGjXk
4 5 0,28% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/YJvHPqHgspl0Knsg7btBaoyxfSGgKB9ohGiMg18RBBI
5 3 0,17% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /api/inngest
6 2 0,11% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
7 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /api/inngest/fn
8 1 0,06% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inngest

Top 8 von 9 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 342 19,34% 1151 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /
2 8 0,45% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /index2.php
3 3 0,17% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /api/inngest
4 2 0,11% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Microsoft-Server-ActiveSync
5 1 0,06% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /inngest
6 5 0,28% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/BWRB31UjANq0H4s_nh6eb7WmAtosOzxLC77t3FlGjXk
7 5 0,28% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/YJvHPqHgspl0Knsg7btBaoyxfSGgKB9ohGiMg18RBBI
8 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /api/inngest/fn

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 342 19,34% 195 98,98% /
2 2 0,11% 2 1,02% /Microsoft-Server-ActiveSync

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 342 19,34% 174 98,86% /
2 2 0,11% 2 1,14% /Microsoft-Server-ActiveSync

Top 30 von 206 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 475 26,87% 9 2,11% 1789 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,93% 77.83.39.198
2 162 9,16% 2 0,47% 374 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,93% 45.148.10.5
3 126 7,13% 20 4,69% 1080 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 7 3,24% 155.2.228.196
4 99 5,60% 1 0,23% 406 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 77.83.39.21
5 97 5,49% 68 15,96% 3220 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 13 6,02% ip201-172.vornet.net
6 96 5,43% 0 0,00% 81 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% a46db02ec6.scan.leakix.org
7 56 3,17% 2 0,47% 36 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,93% 45.148.10.62
8 52 2,94% 2 0,47% 103 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 45.45.237.206
9 32 1,81% 0 0,00% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% a5f4a43e57.scan.leakix.org
10 22 1,24% 9 2,11% 9169 7,50% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,85% mobiledyn-41-66-126-235.mrsn.at
11 21 1,19% 3 0,70% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 45.92.1.242
12 21 1,19% 3 0,70% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 45.92.1.243
13 21 1,19% 0 0,00% 77 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% nsprotection.com
14 16 0,90% 6 1,41% 6086 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 33462ac1-2ad9-444e-a501-7da5df563d92.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
15 16 0,90% 6 1,41% 6086 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 554e1ae7-5b6c-4440-826f-68c94902017b.nl-ams-2.baremetal.scw.cloud
16 16 0,90% 6 1,41% 6086 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 63ce4b02-166c-4951-9828-afbdae3149cc.nl-ams-2.baremetal.scw.cloud
17 15 0,85% 3 0,70% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 72.14.147.220
18 10 0,57% 3 0,70% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% crawl-149-56-160-171.dataproviderbot.com
19 10 0,57% 6 1,41% 39 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% ec2-54-247-57-72.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20 8 0,45% 0 0,00% 35 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 45.148.10.120
21 8 0,45% 8 1,88% 51 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,93% dedicated.vsys.host
22 7 0,40% 7 1,64% 570 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
23 6 0,34% 4 0,94% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 0.148.216.162.bc.googleusercontent.com
24 6 0,34% 2 0,47% 27 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 185.213.175.173
25 6 0,34% 6 1,41% 29 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 195.178.110.159
26 6 0,34% 2 0,47% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,93% ec2-3-237-232-139.compute-1.amazonaws.com
27 5 0,28% 2 0,47% 11 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,93% 089144207011.atnat0016.highway.bob.at
28 5 0,28% 5 1,17% 3032 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 125.82.123.34.bc.googleusercontent.com
29 5 0,28% 5 1,17% 3032 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 140.147.122.34.bc.googleusercontent.com
30 5 0,28% 4 0,94% 3039 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% crawl-144-217-135-231.dataproviderbot.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 206 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 22 1,24% 9 2,11% 9169 7,50% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,85% mobiledyn-41-66-126-235.mrsn.at
2 16 0,90% 6 1,41% 6086 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 33462ac1-2ad9-444e-a501-7da5df563d92.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
3 16 0,90% 6 1,41% 6086 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 63ce4b02-166c-4951-9828-afbdae3149cc.nl-ams-2.baremetal.scw.cloud
4 16 0,90% 6 1,41% 6086 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 554e1ae7-5b6c-4440-826f-68c94902017b.nl-ams-2.baremetal.scw.cloud
5 2 0,11% 2 0,47% 4992 4,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 75.170.116.34.bc.googleusercontent.com
6 2 0,11% 2 0,47% 4549 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 162.67.118.34.bc.googleusercontent.com
7 4 0,23% 4 0,94% 4011 3,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 103.163.220.163
8 4 0,23% 4 0,94% 3926 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 28.93.118.34.bc.googleusercontent.com
9 97 5,49% 68 15,96% 3220 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 13 6,02% ip201-172.vornet.net
10 4 0,23% 3 0,70% 3046 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,93% 74.7.241.35

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1632 92,31% - (Direct Request)
2 63 3,56% https://www.attorf.at/
3 43 2,43% https://attorf.at/
4 19 1,07% http://attorf.at/
5 6 0,34% http://www.attorf.at/
6 2 0,11% https://www.attorf.at/index2.php
7 1 0,06% android-app://com.google.android.gm/
8 1 0,06% https://bing.com/
9 1 0,06% https://www.attorf.at/wp-login.php

Top 15 von 160 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1685 95,31% Netscape
2 574 32,47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
3 162 9,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 128 7,24% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.537313e2130323e223e2539313; +https://leakix.net)
5 126 7,13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
6 97 5,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
7 42 2,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 42 2,38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
9 27 1,53% okhttp/5.3.0
10 26 1,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 21 1,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 21 1,19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15
13 17 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
14 15 0,85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 14 0,79% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for May 2026

Top 9 von 9 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1250 70,70% 175 41,08% 69062 56,50% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 237 13,40% 150 35,21% 37580 30,74% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 130 7,35% 2 0,47% 97 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
4 111 6,28% 80 18,78% 6301 5,15% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 33 1,87% 13 3,05% 9189 7,52% 0 0,00% 0 0,00% Austria
6 2 0,11% 2 0,47% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 2 0,11% 2 0,47% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 2 0,11% 2 0,47% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United States
9 1 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.23