Webstatistik fuer www.attorf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 28-Jul-2026 04:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 1585
Summe Dateien 620
Summe Seiten 894
Summe Besuche 412
Total kB Files 168967
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 488
Summe unterschiedlicher URLs 22
Summe unterschiedlicher Verweise 35
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 181
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 136
Anfragen pro Tag 56 158
Dateien pro Tag 22 51
Seiten pro Tag 31 146
Sites per Day 17 42
Besuche pro Tag 14 34
kB Files per Day 6035 21394
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,13% 2
Code 200 - OK 39,12% 620
Code 301 - Moved Permanently 1,14% 18
Code 400 - Bad Request 0,13% 2
Code 404 - Not Found 59,50% 943

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 68 4,29% 12 1,94% 17 1,90% 13 3,16% 19 3,89% 2190 1,30%
2 32 2,02% 23 3,71% 24 2,68% 16 3,88% 18 3,69% 6150 3,64%
3 39 2,46% 13 2,10% 16 1,79% 14 3,40% 17 3,48% 3141 1,86%
4 15 0,95% 8 1,29% 7 0,78% 7 1,70% 10 2,05% 3083 1,82%
5 11 0,69% 1 0,16% 1 0,11% 1 0,24% 5 1,02% 41 0,02%
6 51 3,22% 27 4,35% 30 3,36% 24 5,83% 31 6,35% 153 0,09%
7 8 0,50% 4 0,65% 4 0,45% 4 0,97% 6 1,23% 30 0,02%
8 55 3,47% 19 3,06% 21 2,35% 18 4,37% 27 5,53% 6211 3,68%
9 36 2,27% 12 1,94% 17 1,90% 10 2,43% 21 4,30% 3140 1,86%
10 59 3,72% 22 3,55% 16 1,79% 16 3,88% 34 6,97% 9342 5,53%
11 112 7,07% 31 5,00% 30 3,36% 20 4,85% 42 8,61% 9338 5,53%
12 49 3,09% 13 2,10% 18 2,01% 15 3,64% 25 5,12% 3129 1,85%
13 60 3,79% 33 5,32% 45 5,03% 23 5,58% 31 6,35% 8207 4,86%
14 73 4,61% 51 8,23% 60 6,71% 9 2,18% 17 3,48% 424 0,25%
15 19 1,20% 11 1,77% 9 1,01% 9 2,18% 12 2,46% 5572 3,30%
16 52 3,28% 17 2,74% 17 1,90% 13 3,16% 16 3,28% 3163 1,87%
17 57 3,60% 15 2,42% 34 3,80% 16 3,88% 19 3,89% 3134 1,85%
18 19 1,20% 9 1,45% 12 1,34% 11 2,67% 16 3,28% 47 0,03%
19 68 4,29% 48 7,74% 57 6,38% 6 1,46% 9 1,84% 3399 2,01%
20 91 5,74% 35 5,65% 50 5,59% 16 3,88% 22 4,51% 9318 5,51%
21 98 6,18% 49 7,90% 51 5,70% 34 8,25% 41 8,40% 21394 12,66%
22 40 2,52% 12 1,94% 18 2,01% 11 2,67% 15 3,07% 6135 3,63%
23 62 3,91% 27 4,35% 25 2,80% 22 5,34% 27 5,53% 9210 5,45%
24 48 3,03% 35 5,65% 32 3,58% 25 6,07% 30 6,15% 9224 5,46%
25 62 3,91% 28 4,52% 31 3,47% 22 5,34% 22 4,51% 12230 7,24%
26 158 9,97% 18 2,90% 146 16,33% 11 2,67% 14 2,87% 12252 7,25%
27 94 5,93% 30 4,84% 82 9,17% 16 3,88% 17 3,48% 9464 5,60%
28 49 3,09% 17 2,74% 24 2,68% 10 2,43% 12 2,46% 9845 5,83%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 62 3,91% 1 35 5,65% 1 40 4,47% 546 15282 9,04%
1 2 77 4,86% 1 33 5,32% 1 54 6,04% 442 12380 7,33%
2 1 35 2,21% 0 15 2,42% 0 17 1,90% 221 6180 3,66%
3 4 116 7,32% 2 60 9,68% 1 52 5,82% 1198 33536 19,85%
4 1 39 2,46% 0 17 2,74% 0 25 2,80% 246 6897 4,08%
5 2 70 4,42% 1 29 4,68% 1 32 3,58% 222 6204 3,67%
6 2 60 3,79% 0 19 3,06% 1 28 3,13% 220 6152 3,64%
7 2 64 4,04% 0 18 2,90% 1 37 4,14% 8 213 0,13%
8 2 76 4,79% 0 26 4,19% 1 28 3,13% 222 6211 3,68%
9 0 14 0,88% 0 8 1,29% 0 9 1,01% 2 57 0,03%
10 2 74 4,67% 2 58 9,35% 2 64 7,16% 14 397 0,23%
11 2 81 5,11% 0 15 2,42% 0 16 1,79% 221 6195 3,67%
12 1 36 2,27% 0 20 3,23% 0 24 2,68% 221 6183 3,66%
13 1 55 3,47% 0 21 3,39% 0 23 2,57% 114 3201 1,89%
14 2 77 4,86% 0 19 3,06% 1 40 4,47% 6 174 0,10%
15 1 42 2,65% 0 16 2,58% 0 15 1,68% 310 8691 5,14%
16 2 61 3,85% 0 17 2,74% 0 21 2,35% 220 6167 3,65%
17 1 42 2,65% 0 12 1,94% 0 15 1,68% 4 98 0,06%
18 1 52 3,28% 0 27 4,35% 1 30 3,36% 331 9281 5,49%
19 2 76 4,79% 1 51 8,23% 2 57 6,38% 123 3439 2,04%
20 6 173 10,91% 0 18 2,90% 5 160 17,90% 5 146 0,09%
21 0 27 1,70% 0 8 1,29% 0 10 1,12% 3 81 0,05%
22 2 74 4,67% 1 32 5,16% 1 39 4,36% 404 11306 6,69%
23 3 102 6,44% 1 46 7,42% 2 58 6,49% 732 20497 12,13%

Top 1 von 22 URLs
# Anfragen kB F URL
1 419 26,44% 1287 0,76% /

Top 1 von 22 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 419 26,44% 1287 0,76% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 419 26,44% 328 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 419 26,44% 309 100,00% /

Top 30 von 488 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 130 8,20% 0 0,00% 60 0,04% 1 0,24% 172.213.8.106
2 108 6,81% 86 13,87% 653 0,39% 4 0,97% 185.93.89.147
3 44 2,78% 8 1,29% 205 0,12% 2 0,49% 195.178.110.108
4 41 2,59% 15 2,42% 3151 1,87% 3 0,73% astra4287.startdedicated.de
5 27 1,70% 1 0,16% 18 0,01% 1 0,24% google.com
6 24 1,51% 0 0,00% 58 0,03% 0 0,00% 91.92.241.196
7 22 1,39% 4 0,65% 103 0,06% 1 0,24% 195.178.110.103
8 21 1,32% 3 0,48% 16 0,01% 1 0,24% 146.70.194.228
9 21 1,32% 3 0,48% 16 0,01% 1 0,24% 82.102.18.116
10 21 1,32% 3 0,48% 16 0,01% 1 0,24% 82.102.18.124
11 21 1,32% 3 0,48% 16 0,01% 1 0,24% 82.102.18.190
12 21 1,32% 3 0,48% 16 0,01% 1 0,24% 85.204.70.102
13 21 1,32% 3 0,48% 16 0,01% 1 0,24% 85.204.70.114
14 21 1,32% 3 0,48% 16 0,01% 1 0,24% 85.204.70.116
15 21 1,32% 3 0,48% 16 0,01% 1 0,24% 85.204.70.96
16 21 1,32% 3 0,48% 16 0,01% 1 0,24% unn-143-244-57-88.datapacket.com
17 21 1,32% 3 0,48% 16 0,01% 1 0,24% unn-143-244-57-90.datapacket.com
18 20 1,26% 10 1,61% 18 0,01% 1 0,24% 217.60.241.118
19 19 1,20% 2 0,32% 3049 1,80% 1 0,24% 66.187.7.97.hostodo.com
20 18 1,14% 3 0,48% 81 0,05% 3 0,73% 107.170.43.173
21 18 1,14% 8 1,29% 35 0,02% 4 0,97% 134.122.94.138
22 16 1,01% 8 1,29% 17 0,01% 4 0,97% 0.148.216.162.bc.googleusercontent.com
23 16 1,01% 0 0,00% 7 0,00% 1 0,24% 104.28.214.116
24 16 1,01% 1 0,16% 10 0,01% 1 0,24% 109.142.77.34.bc.googleusercontent.com
25 16 1,01% 1 0,16% 10 0,01% 1 0,24% 167.55.231.35.bc.googleusercontent.com
26 16 1,01% 1 0,16% 10 0,01% 1 0,24% 190.194.53.34.bc.googleusercontent.com
27 16 1,01% 1 0,16% 10 0,01% 1 0,24% 205.184.86.34.bc.googleusercontent.com
28 16 1,01% 0 0,00% 69 0,04% 1 0,24% 93.123.109.221
29 12 0,76% 2 0,32% 15 0,01% 1 0,24% 185.93.89.132
30 12 0,76% 2 0,32% 19 0,01% 1 0,24% 209.141.34.121
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 488 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 12 0,76% 8 1,29% 12150 7,19% 3 0,73% ec2-52-33-40-245.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 6 0,38% 4 0,65% 6075 3,60% 1 0,24% ec2-184-32-225-144.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 6 0,38% 4 0,65% 6075 3,60% 1 0,24% ec2-54-200-129-181.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 4 0,25% 4 0,65% 3747 2,22% 2 0,49% 83.229.36.24
5 41 2,59% 15 2,42% 3151 1,87% 3 0,73% astra4287.startdedicated.de
6 19 1,20% 2 0,32% 3049 1,80% 1 0,24% 66.187.7.97.hostodo.com
7 3 0,19% 2 0,32% 3037 1,80% 1 0,24% 205.188.37.34
8 3 0,19% 2 0,32% 3037 1,80% 1 0,24% ec2-16-147-233-3.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 3 0,19% 2 0,32% 3037 1,80% 1 0,24% ec2-35-91-220-154.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 3 0,19% 2 0,32% 3037 1,80% 1 0,24% ec2-54-202-35-27.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 30 von 35 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1361 85,87% - (Direct Request)
2 86 5,43% https://attorf.at/
3 40 2,52% https://www.attorf.at/
4 16 1,01% https://www.attorf.at/webalizer
5 6 0,38% http://attorf.at/
6 6 0,38% https://www.attiliodidonato.it//blog//wp-login.php
7 4 0,25% https://www.attorf.at/backup/
8 4 0,25% https://www.attorf.at/blog/
9 4 0,25% https://www.attorf.at/dev/
10 4 0,25% https://www.attorf.at/old/
11 4 0,25% https://www.attorf.at/staging/
12 4 0,25% https://www.attorf.at/test/
13 4 0,25% https://www.attorf.at/wordpress/
14 4 0,25% https://www.attorf.at/wp/
15 3 0,19% http://www.attorf.at/
16 3 0,19% https://www.attorf.at/webalizer/usage_202605.html
17 2 0,13% http://attorf.at
18 2 0,13% https://at.all-url.info/at/attorf.at/
19 2 0,13% https://attorf.at/backup/
20 2 0,13% https://attorf.at/blog/
21 2 0,13% https://attorf.at/dev/
22 2 0,13% https://attorf.at/old/
23 2 0,13% https://attorf.at/staging/
24 2 0,13% https://attorf.at/test/
25 2 0,13% https://attorf.at/wordpress/
26 2 0,13% https://attorf.at/wp-login.php
27 2 0,13% https://attorf.at/wp/
28 2 0,13% https://www.attorf.at/webalizer/usage_202607.html
29 2 0,13% https://www.attorf.at/wp-login.php
30 1 0,06% http://www.google.com.hk
Zeige alle Verweise

Top 15 von 181 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1334 84,16% Netscape
2 210 13,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 102 6,44% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
4 77 4,86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15
5 66 4,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 64 4,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
7 62 3,91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 51 3,22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 47 2,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
10 44 2,78% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 40 2,52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
12 36 2,27% Go-http-client/1.1
13 35 2,21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
14 24 1,51% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
15 24 1,51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Juli 2026

Top 9 von 9 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1013 63,91% 357 57,58% 91929 54,41% Unresolved/Unknown
2 413 26,06% 188 30,32% 70417 41,67% Commercial (com)
3 74 4,67% 32 5,16% 6309 3,73% Germany
4 65 4,10% 33 5,32% 257 0,15% Network (net)
5 12 0,76% 3 0,48% 34 0,02% Austria
6 2 0,13% 2 0,32% 10 0,01% Canada
7 2 0,13% 2 0,32% 8 0,00% China
8 2 0,13% 1 0,16% 1 0,00% Netherlands
9 2 0,13% 2 0,32% 2 0,00% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23