Webstatistik fuer www.attorf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 26-Sep-2026 05:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 3331
Summe Dateien 922
Summe Seiten 1425
Summe Besuche 604
Total kB Files 242352
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 706
Summe unterschiedlicher URLs 25
Summe unterschiedlicher Verweise 38
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 263
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 578
Anfragen pro Tag 107 871
Dateien pro Tag 29 169
Seiten pro Tag 45 282
Sites per Day 22 106
Besuche pro Tag 19 89
kB Files per Day 7818 39129
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,12% 4
Code 200 - OK 27,68% 922
Code 301 - Moved Permanently 0,93% 31
Code 400 - Bad Request 0,12% 4
Code 403 - Forbidden 0,12% 4
Code 404 - Not Found 71,03% 2366

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 68 2,04% 12 1,30% 17 1,19% 13 2,15% 19 2,69% 2190 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
2 32 0,96% 23 2,49% 24 1,68% 16 2,65% 18 2,55% 6150 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
3 39 1,17% 13 1,41% 16 1,12% 14 2,32% 17 2,41% 3141 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
4 15 0,45% 8 0,87% 7 0,49% 7 1,16% 10 1,42% 3083 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
5 11 0,33% 1 0,11% 1 0,07% 1 0,17% 5 0,71% 41 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
6 51 1,53% 27 2,93% 30 2,11% 24 3,97% 31 4,39% 153 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
7 8 0,24% 4 0,43% 4 0,28% 4 0,66% 6 0,85% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
8 55 1,65% 19 2,06% 21 1,47% 18 2,98% 27 3,82% 6211 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 36 1,08% 12 1,30% 17 1,19% 10 1,66% 21 2,97% 3140 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
10 59 1,77% 22 2,39% 16 1,12% 16 2,65% 34 4,82% 9342 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
11 112 3,36% 31 3,36% 30 2,11% 20 3,31% 42 5,95% 9338 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
12 49 1,47% 13 1,41% 18 1,26% 15 2,48% 25 3,54% 3129 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
13 60 1,80% 33 3,58% 45 3,16% 23 3,81% 31 4,39% 8207 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
14 73 2,19% 51 5,53% 60 4,21% 9 1,49% 17 2,41% 424 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
15 19 0,57% 11 1,19% 9 0,63% 9 1,49% 12 1,70% 5572 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
16 52 1,56% 17 1,84% 17 1,19% 13 2,15% 16 2,27% 3163 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
17 57 1,71% 15 1,63% 34 2,39% 16 2,65% 19 2,69% 3134 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
18 19 0,57% 9 0,98% 12 0,84% 11 1,82% 16 2,27% 47 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
19 68 2,04% 48 5,21% 57 4,00% 6 0,99% 9 1,27% 3399 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
20 91 2,73% 35 3,80% 50 3,51% 16 2,65% 22 3,12% 9318 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
21 98 2,94% 49 5,31% 51 3,58% 34 5,63% 41 5,81% 21394 8,83% 0 0,00% 0 0,00%
22 40 1,20% 12 1,30% 18 1,26% 11 1,82% 15 2,12% 6135 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
23 62 1,86% 27 2,93% 25 1,75% 22 3,64% 27 3,82% 9210 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
24 48 1,44% 35 3,80% 32 2,25% 25 4,14% 30 4,25% 9224 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
25 62 1,86% 28 3,04% 31 2,18% 22 3,64% 22 3,12% 12230 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
26 158 4,74% 18 1,95% 146 10,25% 11 1,82% 14 1,98% 12252 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
27 94 2,82% 30 3,25% 82 5,75% 16 2,65% 17 2,41% 9464 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
28 761 22,85% 169 18,33% 282 19,79% 89 14,74% 106 15,01% 39129 16,15% 0 0,00% 0 0,00%
29 871 26,15% 72 7,81% 189 13,26% 53 8,77% 83 11,76% 28092 11,59% 0 0,00% 0 0,00%
30 114 3,42% 48 5,21% 51 3,58% 33 5,46% 40 5,67% 9789 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
31 49 1,47% 30 3,25% 33 2,32% 27 4,47% 29 4,11% 6220 2,57% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 91 2,73% 1 52 5,64% 1 57 4,00% 604 18737 7,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 85 2,55% 1 38 4,12% 1 58 4,07% 498 15428 6,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 144 4,32% 0 23 2,49% 1 34 2,39% 213 6615 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 121 3,63% 2 65 7,05% 1 57 4,00% 1083 33560 13,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 55 1,65% 0 24 2,60% 1 32 2,25% 224 6942 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 163 4,89% 1 40 4,34% 2 72 5,05% 287 8906 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 11 351 10,54% 1 36 3,90% 2 90 6,32% 401 12428 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11 349 10,48% 0 26 2,82% 3 93 6,53% 13 410 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 79 2,37% 0 29 3,15% 1 31 2,18% 201 6221 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 26 0,78% 0 14 1,52% 0 16 1,12% 3 89 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4 127 3,81% 2 65 7,05% 2 80 5,61% 312 9671 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 83 2,49% 0 16 1,74% 0 17 1,19% 200 6204 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 44 1,32% 0 25 2,71% 0 30 2,11% 201 6219 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 20 647 19,42% 3 98 10,63% 6 193 13,54% 321 9940 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 111 3,33% 1 39 4,23% 2 65 4,56% 10 314 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 82 2,46% 1 42 4,56% 1 41 2,88% 302 9369 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 94 2,82% 1 38 4,12% 1 38 2,67% 204 6332 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 56 1,68% 0 19 2,06% 0 21 1,47% 200 6194 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 75 2,25% 1 37 4,01% 1 40 2,81% 312 9677 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 87 2,61% 1 59 6,40% 2 63 4,42% 307 9531 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 220 6,60% 0 28 3,04% 5 172 12,07% 206 6378 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 40 1,20% 0 17 1,84% 0 16 1,12% 297 9204 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 90 2,70% 1 43 4,66% 1 47 3,30% 757 23458 9,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 111 3,33% 1 49 5,31% 2 62 4,35% 662 20526 8,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 3 von 25 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 641 19,24% 2079 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5 0,15% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/1pqIp4m1_X5BVtfitCKle4sIGHK02Q6FF9nR5QXjx6U
3 5 0,15% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/r2Gdd89J_RVQnccLXJlWZdBBfprt1Kk1O635JLHJZXI

Top 3 von 25 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 641 19,24% 2079 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5 0,15% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/1pqIp4m1_X5BVtfitCKle4sIGHK02Q6FF9nR5QXjx6U
3 5 0,15% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/r2Gdd89J_RVQnccLXJlWZdBBfprt1Kk1O635JLHJZXI

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 641 19,24% 478 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 641 19,24% 440 100,00% /

Top 30 von 706 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 276 8,29% 5 0,54% 163 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% ec2-13-52-240-71.us-west-1.compute.amazonaws.com
2 276 8,29% 5 0,54% 162 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% ec2-56-155-129-194.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
3 153 4,59% 0 0,00% 86 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% v2202604348435447007.goodsrv.de
4 149 4,47% 0 0,00% 80 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 53.89.249.45.speedyvps.uk
5 130 3,90% 0 0,00% 60 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 172.213.8.106
6 108 3,24% 86 9,33% 653 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,66% 185.93.89.147
7 46 1,38% 10 1,08% 214 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,50% 195.178.110.108
8 45 1,35% 0 0,00% 182 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% 104.28.208.189
9 44 1,32% 8 0,87% 205 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% 195.178.110.103
10 42 1,26% 0 0,00% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 130.12.180.126
11 41 1,23% 15 1,63% 3151 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,50% astra4287.startdedicated.de
12 36 1,08% 23 2,49% 191 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,66% 216.73.217.150
13 34 1,02% 2 0,22% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 195.178.110.31
14 34 1,02% 2 0,22% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 45.148.10.62
15 34 1,02% 3 0,33% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 91.148.244.131
16 31 0,93% 4 0,43% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% c8021b81a5.scan.leakix.org
17 31 0,93% 4 0,43% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% ca7e79b6df.scan.leakix.org
18 31 0,93% 4 0,43% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% f20a02ce01.scan.leakix.org
19 31 0,93% 4 0,43% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% f894f8ec11.scan.leakix.org
20 26 0,78% 2 0,22% 66 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 91.92.241.196
21 26 0,78% 0 0,00% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% vmi3566120.contaboserver.net
22 21 0,63% 3 0,33% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 146.70.194.228
23 21 0,63% 3 0,33% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 82.102.18.116
24 21 0,63% 3 0,33% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 82.102.18.124
25 21 0,63% 3 0,33% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 82.102.18.190
26 21 0,63% 3 0,33% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 85.204.70.102
27 21 0,63% 3 0,33% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 85.204.70.114
28 21 0,63% 3 0,33% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 85.204.70.116
29 21 0,63% 3 0,33% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 85.204.70.96
30 21 0,63% 3 0,33% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% unn-143-244-57-88.datapacket.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 706 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 12 0,36% 8 0,87% 12150 5,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,50% ec2-52-33-40-245.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 6 0,18% 4 0,43% 6075 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% ec2-35-162-191-202.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 6 0,18% 4 0,43% 6075 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% ec2-184-32-225-144.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 6 0,18% 4 0,43% 6075 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% ec2-54-200-129-181.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 4 0,12% 4 0,43% 6062 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
6 4 0,12% 4 0,43% 3747 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,33% 83.229.36.24
7 41 1,23% 15 1,63% 3151 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,50% astra4287.startdedicated.de
8 19 0,57% 2 0,22% 3049 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 66.187.7.97.hostodo.com
9 3 0,09% 3 0,33% 3042 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% 205.169.39.117
10 5 0,15% 2 0,22% 3042 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,17% ec2-34-218-49-169.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 30 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2927 87,87% - (Direct Request)
2 124 3,72% https://attorf.at/
3 96 2,88% https://www.google.com/search
4 51 1,53% https://www.attorf.at/
5 22 0,66% https://www.attorf.at/webalizer
6 12 0,36% http://attorf.at/
7 6 0,18% https://www.attiliodidonato.it//blog//wp-login.php
8 5 0,15% http://www.attorf.at/
9 4 0,12% http://attorf.at
10 4 0,12% https://attorf.at/backup/
11 4 0,12% https://attorf.at/blog/
12 4 0,12% https://attorf.at/dev/
13 4 0,12% https://attorf.at/old/
14 4 0,12% https://attorf.at/staging/
15 4 0,12% https://attorf.at/test/
16 4 0,12% https://attorf.at/wordpress/
17 4 0,12% https://attorf.at/wp/
18 4 0,12% https://www.attorf.at/backup/
19 4 0,12% https://www.attorf.at/blog/
20 4 0,12% https://www.attorf.at/dev/
21 4 0,12% https://www.attorf.at/old/
22 4 0,12% https://www.attorf.at/staging/
23 4 0,12% https://www.attorf.at/test/
24 4 0,12% https://www.attorf.at/wordpress/
25 4 0,12% https://www.attorf.at/wp/
26 3 0,09% https://www.attorf.at/webalizer/usage_202605.html
27 2 0,06% https://at.all-url.info/at/attorf.at/
28 2 0,06% https://attorf.at/wp-login.php
29 2 0,06% https://www.attorf.at
30 2 0,06% https://www.attorf.at/webalizer/usage_202607.html
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 73,33% attorf.at
2 4 26,67% www.attorf.at

Top 15 von 263 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3009 90,33% Netscape
2 582 17,47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 309 9,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 (Silvy X Ran;
4 210 6,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 124 3,72% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.537313e2130323e223e2539313; +https://leakix.net)
6 102 3,06% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
7 94 2,82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15
8 88 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 75 2,25% Go-http-client/1.1
10 75 2,25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 64 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
12 51 1,53% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
13 50 1,50% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 47 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
15 42 1,26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Juli 2026

Top 18 von 18 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1585 47,58% 509 55,21% 124416 51,34% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 1067 32,03% 286 31,02% 107714 44,45% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 241 7,24% 34 3,69% 6452 2,66% 0 0,00% 0 0,00% Germany
4 149 4,47% 0 0,00% 80 0,03% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
5 128 3,84% 53 5,75% 453 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 126 3,78% 18 1,95% 107 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
7 12 0,36% 3 0,33% 34 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
8 4 0,12% 3 0,33% 3028 1,25% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 3 0,09% 2 0,22% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
10 3 0,09% 2 0,22% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
11 2 0,06% 2 0,22% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 2 0,06% 2 0,22% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
13 2 0,06% 1 0,11% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
14 2 0,06% 2 0,22% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
15 2 0,06% 2 0,22% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan
16 1 0,03% 1 0,11% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
17 1 0,03% 1 0,11% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
18 1 0,03% 1 0,11% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23